Motordaten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus E34Wiki
					
										
					
					| K (→Motordaten) | K (→Motordaten) | ||
| Zeile 681: | Zeile 681: | ||
|      <tr> |      <tr> | ||
|          <td><font face="Arial">-- Creative managed by [[Benutzer:ca3sium|ca3sium]]</font></td> |          <td><font face="Arial">-- Creative managed by [[Benutzer:ca3sium|ca3sium]]</font></td> | ||
| + |     </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | == Motordaten 518i M40B18 == | ||
| + | <table border="0" cellspacing="0"> | ||
| + |     <tr> | ||
| + |         <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial">Zylinder / | ||
| + |         Anordnung</font></td> | ||
| + |         <td bgcolor="#C0C0C0"> </td> | ||
| + |         <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"><strong>4 / | ||
| + |         Reihe</strong></font></td> | ||
| + |     </tr> | ||
| + |     <tr> | ||
| + |         <td><font face="Arial">Kurbelwellenlager</font></td> | ||
| + |         <td> </td> | ||
| + |         <td><font face="Arial"><strong>5</strong></font></td> | ||
| + |     </tr> | ||
| + |     <tr> | ||
| + |         <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial">Block</font></td> | ||
| + |         <td bgcolor="#C0C0C0"> </td> | ||
| + |         <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"><strong>30° | ||
| + |         rechts geneigt</strong></font></td> | ||
| + |     </tr> | ||
| + |     <tr> | ||
| + |         <td><font face="Arial">Ventile pro Zylinder</font></td> | ||
| + |         <td> </td> | ||
| + |         <td><font face="Arial"><strong>2</strong></font></td> | ||
| + |     </tr> | ||
| + |     <tr> | ||
| + |         <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial">Nockenwellenantrieb</font></td> | ||
| + |         <td bgcolor="#C0C0C0"> </td> | ||
| + |         <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"><strong>Zahnriemen</strong></font></td> | ||
| + |     </tr> | ||
| + |     <tr> | ||
| + |         <td><font face="Arial">Arbeitsverfahren</font></td> | ||
| + |         <td> </td> | ||
| + |         <td><font face="Arial"><strong>Otto 4 Takt</strong></font></td> | ||
| + |     </tr> | ||
| + |     <tr> | ||
| + |         <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial">Gemischaufbereitung</font></td> | ||
| + |         <td bgcolor="#C0C0C0"> </td> | ||
| + |         <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"><strong>DME</strong></font></td> | ||
| + |     </tr> | ||
| + |     <tr> | ||
| + |         <td><font face="Arial">Hubraum (cm³)</font></td> | ||
| + |         <td> </td> | ||
| + |         <td><font face="Arial"><strong>1796</strong></font></td> | ||
| + |     </tr> | ||
| + |     <tr> | ||
| + |         <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial">Hub / Bohrung | ||
| + |         (mm)</font></td> | ||
| + |         <td bgcolor="#C0C0C0"> </td> | ||
| + |         <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"><strong>81,0 / | ||
| + |         84,0</strong></font></td> | ||
| + |     </tr> | ||
| + |     <tr> | ||
| + |         <td><font face="Arial">Nennleistung / Nenndrehzahl (kW / | ||
| + |         PS / 1/min)</font></td> | ||
| + |         <td> </td> | ||
| + |         <td><font face="Arial"><strong>83 / 113 / 5500</strong></font></td> | ||
| + |     </tr> | ||
| + |     <tr> | ||
| + |         <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial">Maximales | ||
| + |         Drehmoment / Drehzahl (Nm / 1/min)</font></td> | ||
| + |         <td bgcolor="#C0C0C0"> </td> | ||
| + |         <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"><strong>162 / | ||
| + |         4250</strong></font></td> | ||
| + |     </tr> | ||
| + |     <tr> | ||
| + |         <td><font face="Arial">Literleistung / Literdrehmoment | ||
| + |         (kW/l / Nm/l)</font></td> | ||
| + |         <td> </td> | ||
| + |         <td><font face="Arial"><strong></strong></font> </td> | ||
| + |     </tr> | ||
| + |     <tr> | ||
| + |         <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial">Verdichtung (:1)</font></td> | ||
| + |         <td bgcolor="#C0C0C0"> </td> | ||
| + |         <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"><strong>8,8</strong></font></td> | ||
| + |     </tr> | ||
| + |     <tr> | ||
| + |         <td><font face="Arial">Krafstoffart / Oktan</font></td> | ||
| + |         <td> </td> | ||
| + |         <td><font face="Arial"><strong>Super-Bleifrei / 95</strong></font></td> | ||
|      </tr> |      </tr> | ||
| </table> | </table> | ||
Version vom 8. Februar 2006, 13:04 Uhr
Begriffsdefinition
Daten aller im E34 vergebauten Motoren.
Motordaten
| Motordaten 4 Zylinder Benzinmotoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motordaten 6 Zylinder Benzinmotoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motordaten 8 Zylinder Benzinmotoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motordaten 6 Zylinder Dieselmotoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motordaten 4 Zylinder Gas Motoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -- Creative managed by ca3sium | 
Motordaten 518i M40B18
| Zylinder / Anordnung | 4 / Reihe | |
| Kurbelwellenlager | 5 | |
| Block | 30° rechts geneigt | |
| Ventile pro Zylinder | 2 | |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | |
| Arbeitsverfahren | Otto 4 Takt | |
| Gemischaufbereitung | DME | |
| Hubraum (cm³) | 1796 | |
| Hub / Bohrung (mm) | 81,0 / 84,0 | |
| Nennleistung / Nenndrehzahl (kW / PS / 1/min) | 83 / 113 / 5500 | |
| Maximales Drehmoment / Drehzahl (Nm / 1/min) | 162 / 4250 | |
| Literleistung / Literdrehmoment (kW/l / Nm/l) | ||
| Verdichtung (:1) | 8,8 | |
| Krafstoffart / Oktan | Super-Bleifrei / 95 | 
