Inhaltsverzeichnis: Unterschied zwischen den Versionen
Aus E34Wiki
Mad (Diskussion | Beiträge) (→S) |
Mad (Diskussion | Beiträge) |
||
(19 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Abdeckrollo für Laderaum]] | [[Abdeckrollo für Laderaum]] | ||
[[Abgasnormen]] | [[Abgasnormen]] | ||
+ | [[Abkürzungen]] | ||
[[Abschleppen]] | [[Abschleppen]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Anhängelast]] | [[Anhängelast]] | ||
− | + | [[Anzugsdrehmomente]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Armlehne]] | [[Armlehne]] | ||
− | |||
[[Aschenbecher]] | [[Aschenbecher]] | ||
[[Ascher]] | [[Ascher]] | ||
− | |||
[[Außenrückspiegel]] | [[Außenrückspiegel]] | ||
[[Außentemperaturanzeige]] und Digitaluhr | [[Außentemperaturanzeige]] und Digitaluhr | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==B== | ==B== | ||
− | |||
− | |||
[[Beschleunigungswerte]] | [[Beschleunigungswerte]] | ||
− | |||
[[Bordcomputer]] | [[Bordcomputer]] | ||
[[Bordwerkzeug]] | [[Bordwerkzeug]] | ||
Zeile 37: | Zeile 21: | ||
[[Bremsen]] | [[Bremsen]] | ||
[[Bremsflüssigkeit]] | [[Bremsflüssigkeit]] | ||
− | |||
[[Bremslicht Elektrik]] | [[Bremslicht Elektrik]] | ||
==C== | ==C== | ||
[[Check-Control]] | [[Check-Control]] | ||
− | Check-Control-Modul | + | [[Check-Control-Modul]] |
[[Chiptuning]] | [[Chiptuning]] | ||
[[Chrompflege]] | [[Chrompflege]] | ||
Zeile 49: | Zeile 32: | ||
==D== | ==D== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Der Freundliche]] | [[Der Freundliche]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Differential]] | [[Differential]] | ||
[[Differenzialsperre]] | [[Differenzialsperre]] | ||
[[Digitaluhr]] | [[Digitaluhr]] | ||
− | |||
[[Doppel-Schiebe-Hebedach]] | [[Doppel-Schiebe-Hebedach]] | ||
[[Drehmoment]] | [[Drehmoment]] | ||
− | + | [[Drehmomente]] | |
[[Drehzahlmesser]] | [[Drehzahlmesser]] | ||
− | + | [[DSSD]] | |
− | [[DSSD]] | ||
− | |||
==E== | ==E== | ||
[[E2]] | [[E2]] | ||
[[EDC]] - Elektronische Dämpfer Control | [[EDC]] - Elektronische Dämpfer Control | ||
+ | [[Edition]] | ||
[[Einfahren]] | [[Einfahren]] | ||
[[Eingelaufene Nockenwelle]] | [[Eingelaufene Nockenwelle]] | ||
− | |||
− | |||
[[Energie-Control]] | [[Energie-Control]] | ||
[[ETK]] | [[ETK]] | ||
[[Euro2]] | [[Euro2]] | ||
+ | [[Executive]] | ||
==F== | ==F== | ||
− | + | [[Farbcodes]] | |
[[Fahrgestellnummer]] | [[Fahrgestellnummer]] | ||
− | |||
[[Fahrleistungen]] | [[Fahrleistungen]] | ||
− | |||
− | |||
[[Farbtabelle]] | [[Farbtabelle]] | ||
[[Felgen]] | [[Felgen]] | ||
− | |||
− | |||
[[Fernlicht]] | [[Fernlicht]] | ||
[[Fernthermometer]] | [[Fernthermometer]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==G== | ==G== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Getriebe]] | [[Getriebe]] | ||
[[Getriebeprogramm]] | [[Getriebeprogramm]] | ||
[[Getriebeübersetzung]] | [[Getriebeübersetzung]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==H== | ==H== | ||
[[Handbremse]] | [[Handbremse]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Hinterachsgetriebe]] | [[Hinterachsgetriebe]] | ||
+ | [[Hinterachslager]] | ||
[[Höchstgeschwindigkeit]] | [[Höchstgeschwindigkeit]] | ||
[[Höhe]] | [[Höhe]] | ||
− | |||
[[Hubraum]] | [[Hubraum]] | ||
− | |||
==I== | ==I== | ||
[[Individual]] | [[Individual]] | ||
− | |||
[[Innenleuchten]] | [[Innenleuchten]] | ||
− | |||
− | |||
[[Instrumentenkombination]] | [[Instrumentenkombination]] | ||
[[Instrumententest]] | [[Instrumententest]] | ||
− | |||
==K== | ==K== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kennzeichenleuchte]] | [[Kennzeichenleuchte]] | ||
− | |||
[[Kilometerzähler]] | [[Kilometerzähler]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kodierstecker]] | [[Kodierstecker]] | ||
− | |||
[[Kombiinstrument]] | [[Kombiinstrument]] | ||
− | |||
[[Konservierung]] | [[Konservierung]] | ||
[[Kontrolleuchten]] | [[Kontrolleuchten]] | ||
− | |||
− | |||
[[Kraftstoff]] | [[Kraftstoff]] | ||
[[Kraftstoffverbrauch]] | [[Kraftstoffverbrauch]] | ||
− | |||
− | |||
[[Kühlwasserstand]] | [[Kühlwasserstand]] | ||
[[Kühlwassertemperatur]] | [[Kühlwassertemperatur]] | ||
Zeile 173: | Zeile 95: | ||
==L== | ==L== | ||
[[Lackpflege]] | [[Lackpflege]] | ||
− | |||
− | |||
[[Ladestrom-Warnleuchte]] | [[Ladestrom-Warnleuchte]] | ||
[[Länge]] | [[Länge]] | ||
Zeile 180: | Zeile 100: | ||
[[Lederpflege]] | [[Lederpflege]] | ||
[[Leistung]] | [[Leistung]] | ||
− | + | [[LKM]] | |
− | |||
− | |||
[[Innenleuchten|Leseleuchten]] | [[Innenleuchten|Leseleuchten]] | ||
[[Leuchtmittel]] | [[Leuchtmittel]] | ||
− | + | [[Lichtkontrollmodul]] | |
− | |||
− | [[Lichtkontrollmodul]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==M== | ==M== | ||
[[M-GmbH]] | [[M-GmbH]] | ||
+ | [[M5]] | ||
[[M20]] | [[M20]] | ||
[[M21]] | [[M21]] | ||
+ | [[M30]] | ||
[[M40]] | [[M40]] | ||
[[M43]] | [[M43]] | ||
Zeile 204: | Zeile 118: | ||
[[Make-up-Spiegel]] | [[Make-up-Spiegel]] | ||
[[Maße]] | [[Maße]] | ||
− | |||
− | |||
[[Mittelarmlehne]] | [[Mittelarmlehne]] | ||
− | |||
[[Motordaten]] | [[Motordaten]] | ||
− | |||
[[Motorkennbuchstabe]] | [[Motorkennbuchstabe]] | ||
[[Motorleistung]] | [[Motorleistung]] | ||
− | |||
[[Motorraumleuchte]] | [[Motorraumleuchte]] | ||
==N== | ==N== | ||
− | |||
− | |||
[[Niere]] | [[Niere]] | ||
[[Niveauregulierung]] | [[Niveauregulierung]] | ||
+ | [[Normallage]] | ||
==O== | ==O== | ||
Zeile 226: | Zeile 134: | ||
[[Oktanwert]] | [[Oktanwert]] | ||
[[Öldruck-Warnleuchte]] | [[Öldruck-Warnleuchte]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Öltemperaturanzeige]] | [[Öltemperaturanzeige]] | ||
− | |||
− | |||
==P== | ==P== | ||
− | |||
[[Parklicht]] | [[Parklicht]] | ||
[[Pflege]] | [[Pflege]] | ||
==R== | ==R== | ||
− | |||
− | |||
[[Radioantenne]] | [[Radioantenne]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Radstand]] | [[Radstand]] | ||
− | + | [[Rückfahrlichtschalter]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Rückspiegel]] | [[Rückspiegel]] | ||
Zeile 258: | Zeile 149: | ||
[[S38]] | [[S38]] | ||
[[SA-Codes]] | [[SA-Codes]] | ||
− | |||
[[Schaltgetriebe]] | [[Schaltgetriebe]] | ||
[[Schaltschema]] | [[Schaltschema]] | ||
− | + | [[Schaltpläne]] | |
[[Schaltwegeverkürzung]] | [[Schaltwegeverkürzung]] | ||
[[Scheibenbremse]] | [[Scheibenbremse]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Seitenblinker]] | [[Seitenblinker]] | ||
[[Sensor Ölstand]] | [[Sensor Ölstand]] | ||
− | + | [[Serviceintervall]] | |
− | + | [[Serviceintervallanzeige]] | |
− | + | [[Sitzverstellung]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Sitzverstellung | ||
− | |||
[[Sonderausstattungen]] | [[Sonderausstattungen]] | ||
− | |||
− | |||
[[Sperrdifferential]] | [[Sperrdifferential]] | ||
− | |||
− | |||
[[Spurweite]] | [[Spurweite]] | ||
− | |||
[[Standlicht]] | [[Standlicht]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==T== | ==T== | ||
− | Tachometer | + | [[Tachometer]] |
[[Tageskilometerzähler]] | [[Tageskilometerzähler]] | ||
− | |||
[[Tankanzeige]] | [[Tankanzeige]] | ||
− | |||
[[Tankinhalt]] | [[Tankinhalt]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Teilenummer]] | [[Teilenummer]] | ||
− | |||
[[Temperaturanzeige]] | [[Temperaturanzeige]] | ||
− | |||
− | |||
[[TIS]] | [[TIS]] | ||
− | + | [[Tonnenlager]] | |
− | |||
[[Typenschild]] | [[Typenschild]] | ||
==U== | ==U== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Unterlegkeil]] | [[Unterlegkeil]] | ||
==V== | ==V== | ||
[[Vanos|Variable Nockenwellensteuerung - Vanos]] | [[Vanos|Variable Nockenwellensteuerung - Vanos]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Verbrauch]] | [[Verbrauch]] | ||
[[Verdichtung]] | [[Verdichtung]] | ||
− | |||
− | |||
[[VIN]] | [[VIN]] | ||
− | |||
==W== | ==W== | ||
[[Wagenheber]] | [[Wagenheber]] | ||
[[Wagenpflege]] | [[Wagenpflege]] | ||
− | |||
[[Warnblinkanlage]] | [[Warnblinkanlage]] | ||
[[Warndreieck]] | [[Warndreieck]] | ||
[[Warnleuchten]] | [[Warnleuchten]] | ||
− | |||
[[Werkzeugkasten]] | [[Werkzeugkasten]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==X== | ==X== | ||
Zeile 359: | Zeile 197: | ||
==Z== | ==Z== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Zündfolge]] | [[Zündfolge]] | ||
[[Zündkerzen]] | [[Zündkerzen]] | ||
[[Zündwinkel]] | [[Zündwinkel]] | ||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 5. April 2008, 18:50 Uhr
Inhaltsverzeichnis
A
ABS Abdeckrollo für Laderaum Abgasnormen Abkürzungen Abschleppen Anhängelast Anzugsdrehmomente Armlehne Aschenbecher Ascher Außenrückspiegel Außentemperaturanzeige und Digitaluhr
B
Beschleunigungswerte Bordcomputer Bordwerkzeug Breite Bremsbeläge Bremsen Bremsflüssigkeit Bremslicht Elektrik
C
Check-Control Check-Control-Modul Chiptuning Chrompflege CNG Codierstecker
D
Der Freundliche Differential Differenzialsperre Digitaluhr Doppel-Schiebe-Hebedach Drehmoment Drehmomente Drehzahlmesser DSSD
E
E2 EDC - Elektronische Dämpfer Control Edition Einfahren Eingelaufene Nockenwelle Energie-Control ETK Euro2 Executive
F
Farbcodes Fahrgestellnummer Fahrleistungen Farbtabelle Felgen Fernlicht Fernthermometer
G
Getriebe Getriebeprogramm Getriebeübersetzung
H
Handbremse Hinterachsgetriebe Hinterachslager Höchstgeschwindigkeit Höhe Hubraum
I
Individual Innenleuchten Instrumentenkombination Instrumententest
K
Kennzeichenleuchte Kilometerzähler Kodierstecker Kombiinstrument Konservierung Kontrolleuchten Kraftstoff Kraftstoffverbrauch Kühlwasserstand Kühlwassertemperatur
L
Lackpflege Ladestrom-Warnleuchte Länge Lampenwechsel Lederpflege Leistung LKM Leseleuchten Leuchtmittel Lichtkontrollmodul
M
M-GmbH M5 M20 M21 M30 M40 M43 M50 M51 M60 Make-up-Spiegel Maße Mittelarmlehne Motordaten Motorkennbuchstabe Motorleistung Motorraumleuchte
N
Niere Niveauregulierung Normallage
O
Öldruck Motor Ölstand Motor Oktanwert Öldruck-Warnleuchte Öltemperaturanzeige
P
Parklicht Pflege
R
Radioantenne Radstand Rückfahrlichtschalter Rückspiegel
S
S38 SA-Codes Schaltgetriebe Schaltschema Schaltpläne Schaltwegeverkürzung Scheibenbremse Seitenblinker Sensor Ölstand Serviceintervall Serviceintervallanzeige Sitzverstellung Sonderausstattungen Sperrdifferential Spurweite Standlicht
T
Tachometer Tageskilometerzähler Tankanzeige Tankinhalt Teilenummer Temperaturanzeige TIS Tonnenlager Typenschild
U
Unterlegkeil
V
Variable Nockenwellensteuerung - Vanos Verbrauch Verdichtung VIN
W
Wagenheber Wagenpflege Warnblinkanlage Warndreieck Warnleuchten Werkzeugkasten
X
Xenon
Z
Zündfolge Zündkerzen Zündwinkel