Farbtabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus E34Wiki
					
										
					
					| K (Wiederhergestellt zur letzten Änderung von WikiSysop) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| '''Farbtabelle'''   | '''Farbtabelle'''   | ||
| − | + | (Die Farbbeispiele geben nur einen ungefähren Anhaltspunkt in welche Richtung die Farbe geht) | |
| − | + | ||
| + | Uni | ||
| + | |||
| + | Farbbeispiel; Name; Nummer: | ||
| + | |||
| [[Bild:alpinweiss.jpg]] Alpinweiss II    218   | [[Bild:alpinweiss.jpg]] Alpinweiss II    218   | ||
| Zeile 35: | Zeile 39: | ||
| [[Bild:zinnoberrot.jpg]] Zinnoberrot      138   | [[Bild:zinnoberrot.jpg]] Zinnoberrot      138   | ||
| − | Metallic  | + | Metallic   | 
| − | |||
| + | Farbbeispiel; Name; Nummer: | ||
| − | + | [[Bild:Alaskablau.jpg]] Alaskablau       367   | |
| − | + | ||
| − | + | [[Bild:Arktissilber.jpg]] Arktissilber     309 | |
| − | + | ||
| − | + | [[Bild:Ascotgruen.jpg]] Ascotgrün        353 | |
| − | + | ||
| − | + | [[Bild:Aspensilber.jpg]] Aspensilber      339 | |
| − | + | ||
| − | + | [[Bild:Aubergine.jpg]] Aubergine        348 | |
| − | + | ||
| − | + | [[Bild:Avusblau.jpg]] Avusblau         276 | |
| − | + | ||
| − | + | [[Bild:Brokatrot.jpg]] Brokatrot        259 | |
| − | + | ||
| − | + | [[Bild:Bronzitbeige.jpg]] Bronzitbeige     139 | |
| − | + | ||
| − | + | [[Bild:Burgundrot.jpg]] Burgundrot       199 | |
| − | + | ||
| − | + | [[Bild:Calypsorot.jpg]] Calypsorot       252 | |
| − | + | ||
| − | + | [[Bild:Canyonrot.jpg]] Canyonrot        343 | |
| − | + | ||
| − | + | [[Bild:Cirrusblau.jpg]] Cirrusblau       189 | |
| − | + | ||
| − | + | [[Bild:Cordobarot.jpg]] Cordobarot       286 | |
| − | + | ||
| − | + | [[Bild:Cosmosschwarz.jpg]] Cosmosschwarz    303 | |
| − | + | ||
| − | + | [[Bild:Daytonaviolett.jpg]] Daytonaviolett   283 | |
| − | + | ||
| − | + | [[Bild:Delphin.jpg]] Delphin          184 | |
| − | + | ||
| − | + | [[Bild:Diamantschwarz.jpg]] Diamantschwarz   181 | |
| − | + | ||
| − | + | [[Bild:Fjordgrau.jpg]] Fjordgrau        310 | |
| − | + | ||
| − | + | [[Bild:Gletscherblau.jpg]] Gletscherblau    280 | |
| − | + | ||
| − | + | [[Bild:Granitsilber.jpg]] Granitsilber     237 | |
| − | + | ||
| − | + | [[Bild:Islandgruen.jpg]] Islandgrün       273 | |
| − | + | ||
| − | + | [[Bild:Kaschmirbeige.jpg]] Kaschmirbeige    301 | |
| + | |||
| + | [[Bild:Lachssilber.jpg]] Lachssilber      203 | ||
| + | |||
| + | [[Bild:Lagunengruen.jpg]] Lagunengrün      266 | ||
| + | |||
| + | [[Bild:Lazurblau.jpg]] Lazurblau        294 | ||
| + | |||
| + | [[Bild:Luxorbeige.jpg]] Luxorbeige       219 | ||
| + | |||
| + | [[Bild:Macaoblau.jpg]] Macaoblau        250 | ||
| + | |||
| + | [[Bild:Malachitgruen.jpg]] Malachitgrün     205 | ||
| + | |||
| + | [[Bild:Maledivenblau.jpg]] Maledivenblau    290 | ||
| + | |||
| + | [[Bild:Mauritiusblau.jpg]] Mauritiusblau    287   | ||
| + | |||
| + | [[Bild:Mojavebraun.jpg]] Mojavebraun      331 | ||
| + | |||
| + | [[Bild:Montrealblau.jpg]] Montrealblau     297 | ||
| + | |||
| + | [[Bild:Navarraviolett.jpg]] Navarraviolett   346 | ||
| + | |||
| + | [[Bild:Nepalsilber.jpg]] Nepalsilber      374 | ||
| + | |||
| + | [[Bild:Nogarosilber.jpg]] Nogarosilber     243 | ||
| + | |||
| + | [[Bild:Orientblau.jpg]] Orientblau       317 | ||
| + | |||
| + | [[Bild:Oxfordgruen.jpg]] Oxfordgrün       324 | ||
| + | |||
| + | [[Bild:Petrolmica.jpg]] Petrol Mica      305 | ||
| + | |||
| + | [[Bild:Royalblau.jpg]] Royalblau        198 | ||
| + | |||
| + | [[Bild:Sebringgrau.jpg]] Sebringgrau      229 | ||
| + | |||
| + | [[Bild:Sorrentblau.jpg]] Sorrentblau      360 | ||
| + | |||
| + | [[Bild:Sterlingsilber.jpg]] Sterlingsilber   244 | ||
| + | |||
| + | [[Bild:Technoviolett.jpg]] Techno-Violett   299                   | ||
| − | + | Finger weg, noch nicht freigegeben ;-) | |
| --[[Benutzer:Paladin|Paladin]] 14:55, 4. Feb 2006 (CET) | --[[Benutzer:Paladin|Paladin]] 14:55, 4. Feb 2006 (CET) | ||
Version vom 4. Februar 2006, 18:39 Uhr
Farbtabelle
(Die Farbbeispiele geben nur einen ungefähren Anhaltspunkt in welche Richtung die Farbe geht)
Uni
Farbbeispiel; Name; Nummer:
Metallic
Farbbeispiel; Name; Nummer:
                                                                     
Finger weg, noch nicht freigegeben ;-)
--Paladin 14:55, 4. Feb 2006 (CET)



























































