Zündfolge: Unterschied zwischen den Versionen
Aus E34Wiki
					
										
					
					| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | === Begriffsdefinition ===  | |
| − | + | ----  | |
| − | + | Die Zündfolge gibt an, in welcher Reihenfolge die einzelnen Zylinder gezündet werden.  | |
| − | + | ||
| − | + | === Zündfolge ===  | |
| − | + | ----  | |
| − | + | ||
| − | + |          <table border="0">  | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
             <tr>  |              <tr>  | ||
                 <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"><strong>Motor</strong></font></td>  |                  <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"><strong>Motor</strong></font></td>  | ||
Version vom 6. Februar 2006, 20:56 Uhr
Begriffsdefinition
Die Zündfolge gibt an, in welcher Reihenfolge die einzelnen Zylinder gezündet werden.
Zündfolge
| Motor | Zündfolge | 
| M40B18 | 1-3-4-2 | 
| M43B18 | 1-3-4-2 | 
| M20B20 | 1-5-3-6-2-4 | 
| M20B25 | 1-5-3-6-2-4 | 
| M21D24 | 1-5-3-6-2-4 | 
| M30B30 | 1-5-3-6-2-4 | 
| M30B35 | 1-5-3-6-2-4 | 
| M50B20 | 1-5-3-6-2-4 | 
| M50B25 | 1-5-3-6-2-4 | 
| M51D25 | 1-5-3-6-2-4 | 
| M60B30 | 1-5-4-8-6-3-7-2 | 
| M60B40 | 1-5-4-8-6-3-7-2 | 
| S38B36 | 1-5-3-6-2-4 | 
| S38B38 | 1-5-3-6-2-4 | 
</td> </tr>
</table> --ca3sium 15:10, 6. Feb 2006 (CET)