| Motordaten 4 Zylinder Benzinmotoren | 
    
        | 
            
                | Fahrzeug | 518i | 518i |  
                | Motorkennzeichnung | M40B18 | M43B18 |  
                | Zylinder / Anordnung | 4 / Reihe | 4 / Reihe |  
                | Ventile pro Zylinder | 2 | 2 |  
                | Arbeitsverfahren | Otto 4 Takt | Otto 4 Takt |  
                | Gemischaufbereitung | DME | DME |  
                | Hubraum (cm³) | 1796 | 1796 |  
                | Hub/Bohrung (mm) | 81,0/84 | 81,0/84,0 |  
                | Nennleistung/Nenndrehzahl (kW/PS/1/min) | 83/113/5500 | 85/115/5500 |  
                | Maximales Drehmoment/Drehzahl (Nm/1/min) | 162/4250 | 168/4250 |  
                | Literleistung/Literdrehmoment (kW/l/Nm/l) |  |  |  
                | Verdichtung (:1) | 8,8 | 9,7 |  
                | Krafstoffart/Oktan | Super-Bleifrei/95 | Super-Bleifrei/95 |  | 
    
        |  | 
    
        | Motordaten 6 Zylinder Benzinmotoren | 
    
        | 
            
                | Fahrzeug | 520i | 525i | 530i | 535i | 520i | 525i | M5 3.6 | M5 3.8 |  
                | Motorkennzeichnung | M20B20 | M20B25 | M30B30 | M30B35 | M50B20 | M50B25 | S38B36 | S38B38 |  
                | Zylinder / Anordnung | 6 / Reihe | 6 / Reihe | 6 / Reihe | 6 / Reihe | 6 / Reihe | 6 / Reihe | 6 / Reihe | 6 / Reihe |  
                | Ventile pro Zylinder | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |  
                | Arbeitsverfahren | Otto 4 Takt | Otto 4 Takt | Otto 4 Takt | Otto 4 Takt | Otto 4 Takt | Otto 4 Takt | Otto 4 Takt | Otto 4 Takt |  
                | Gemischaufbereitung | DME | DME | DME | DME | DME | DME | DME | DME |  
                | Hubraum (cm³) |  |  |  | 3430 |  |  | 3535 |  |  
                | Hub/Bohrung (mm) |  |  |  | 86,0/92,0 |  |  | 86,0/93,4 |  |  
                | Nennleistung/Nenndrehzahl (kW/PS/1/min) |  |  |  | 155/211/5700 |  |  | 232/315/6900 |  |  
                | Maximales Drehmoment/Drehzahl (Nm/1/min) |  |  |  | 305/4000 | 190/4200 |  | 360/4750 |  |  
                | Literleistung/Literdrehmoment (kW/l/Nm/l) |  |  |  | 45,2/88,9 |  |  | 65,6/101,8 |  |  
                | Verdichtung (:1) |  |  |  | 9,0 |  |  | 10,0 |  |  
                | Kraftstoffart/Oktan | Normal-Bleifrei/91 | Normal-Bleifrei/91 | Normal-Bleifrei/91 | Normal-Bleifrei/91 | Super-Bleifrei/95 | Super-Bleifrei/95 | Super-Bleifrei/95 | Super-Bleifrei/95 |  | 
    
        |  | 
    
        | Motordaten 8 Zylinder Benzinmotoren | 
    
        | 
            
                | Fahrzeug | 530i | 540i |  
                | Motorkennzeichnung | M60B30 | M60B40 |  
                | Zylinder / Anordnung | 8 / V | 8 / V |  
                | Ventile pro Zylinder | 4 | 4 |  
                | Arbeitsverfahren | Otto 4 Takt | Otto 4 Takt |  
                | Gemischaufbereitung | DME | DME |  
                | Hubraum (cm³) | 2997 | 3982 |  
                | Hub/Bohrung (mm) | 67,6/84,0 | 80,0/89,0 |  
                | Nennleistung/Nenndrehzahl (kW/PS/1/min) | 160/218/5800 | 210/286/5800 |  
                | Maximales Drehmoment/Drehzahl (Nm/1/min) | 290/4500 | 400/4500 |  
                | Literleistung/Literdrehmoment (kW/l/Nm/l) |  |  |  
                | Verdichtung (:1) | 10,5 | 10,0 |  
                | Kraftstoffart/Oktan | Super-Bleifrei/95 | Super Bleifrei/95 |  | 
    
        |  | 
    
        | Motordaten 6 Zylinder Dieselmotoren | 
    
        | 
            
                | Fahrzeug | 524td | 525td | 525tds |  
                | Motorkennzeichnung | M21D24 | M51D25 | M51D25 |  
                | Zylinder / Anordnung | 6 / Reihe | 6 / Reihe | 6 / Reihe |  
                | Ventile pro Zylinder | 2 | 2 | 2 |  
                | Arbeitsverfahren | Diesel 4 Takt | Diesel 4 Takt | Diesel 4 Takt |  
                | Gemischaufbereitung | DDE | DDE | DDE |  
                | Hubraum (cm³) | 2443 | 2498 | 2498 |  
                | Hub/Bohrung (mm) | 81,0/80,0 | 82,8/80,0 | 82,8/80,0 |  
                | Nennleistung/Nenndrehzahl (kW/PS/1/min) | 85/115/4800 | 85/115/4800 | 105/143/4800 |  
                | Maximales Drehmoment/Drehzahl (Nm/1/min) | 220/4800 | 222/4800 | 260/4800 |  
                | Literleistung/Literdrehmoment (kW/l/Nm/l) |  |  |  |  
                | Verdichtung Kraftstoffart (:1) | 22,0 | 22,0 | 22,0 |  
                | Kraftstoffart/ | Diesel | Diesel | Diesel |  
                | Aufladung/Ladeluftkühlung | Turbolader/nein | Turbolader/nein | Turbolader/nein |  | 
    
        |  | 
    
        |  | 
    
        |  | 
    
        |  | 
--ca3sium 13:28, 6. Feb 2006 (CET)