|
|
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | Farbtabelle (erster Test, hochladen von Bildern ist ja noch nicht möglich)
| |
− |
| |
− | Uni
| |
− | Farbe Nummer
| |
− | Alpinweiss II 218
| |
− | Atlantisblau 207
| |
− | Brillantrot 308
| |
− | Dunkelblau 263
| |
− | Dunkelgrün II 307
| |
− | Glanzschwarz 668
| |
− | Hellrot 314
| |
− | Mineralblau 231
| |
− | Misanorot 236
| |
− | Nauticgrün 322
| |
− | Schwarz 086
| |
− | Tizianrot 315
| |
− | Violettschwarz 304
| |
− | Vulkangrau 329
| |
− | Weinrot 224
| |
− | Zinnoberrot 138
| |
| | | |
− | Metallic
| |
− | Farbe Nummer
| |
− | Alaskablau 367
| |
− | Arktissilber 309
| |
− | Ascotgrün 353
| |
− | Aspensilber 339
| |
− | Aubergine 348
| |
− | Avusblau 276
| |
− | Brokatrot 259
| |
− | Bronzitbeige 139
| |
− | Burgundrot 199
| |
− | Calypsorot 252
| |
− | Canyonrot 343
| |
− | Cirrusblau 189
| |
− | Cordobarot 286
| |
− | Cosmosschwarz 303
| |
− | Daytonaviolett 283
| |
− | Delphin 184
| |
− | Diamantschwarz 181
| |
− | Fjordgrau 310
| |
− | Gletscherblau 280
| |
− | Granitsilber 237
| |
− | Islandgrün 273
| |
− | Kaschmirbeige 301
| |
− | Lachssilber 203
| |
− | Lagunengrün 266
| |
− | Lazurblau 294
| |
− | Luxorbeige 219
| |
− | Macaoblau 250
| |
− | Malachitgrün 205
| |
− | Maledivenblau 290
| |
− | Mauritiusblau 287
| |
− | Mojavebraun 331
| |
− | Montrealblau 297
| |
− | Navarraviolett 346
| |
− | Nepalsilber 374
| |
− | Nogarosilber 243
| |
− | Orientblau 317
| |
− | Oxfordgrün 324
| |
− | Petrol Mica 305
| |
− | Royalblau 198
| |
− | Sebringgrau 229
| |
− | Sorrentblau 360
| |
− | Sterlingsilber 244
| |
− | Techno-Violett 299
| |
− |
| |
− | --[[Benutzer:Paladin|Paladin]] 11:48, 4. Feb 2006 (CET)
| |