Fahrleistungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus E34Wiki
(→Fahrleistungen) |
Mad (Diskussion | Beiträge) (→Fahrleistungen) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
<table width="75%" border="1"> | <table width="75%" border="1"> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td colspan=" | + | <td colspan="13"><div align="center">Limousine</div></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Modell</td> | <td>Modell</td> | ||
+ | <td>518i</td> | ||
<td>520iM20</td> | <td>520iM20</td> | ||
<td>520iM50</td> | <td>520iM50</td> | ||
Zeile 20: | Zeile 21: | ||
<td>535i</td> | <td>535i</td> | ||
<td>540i</td> | <td>540i</td> | ||
− | <td>M5 3,6</td> | + | <td>M5 3,6</td> |
− | <td>M5 3,8</td> | + | <td>M5 3,8</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>0-50km/h</td> | <td>0-50km/h</td> | ||
+ | <td>4,0</td> | ||
<td>3,8</td> | <td>3,8</td> | ||
<td>3,4</td> | <td>3,4</td> | ||
Zeile 39: | Zeile 41: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>0-80km/h</td> | <td>0-80km/h</td> | ||
+ | <td>8,5</td> | ||
<td>7,5</td> | <td>7,5</td> | ||
<td>6,7</td> | <td>6,7</td> | ||
Zeile 53: | Zeile 56: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>0-100km/h</td> | <td>0-100km/h</td> | ||
− | <td>11,4 / 13,3</td> | + | <td>12,4 / 14,1</td> |
− | <td>10,6 / 11,7</td> | + | <td>11,4 / 13,3</td> |
− | <td>9,5 / 11,3</td> | + | <td>10,6 / 11,7</td> |
− | <td>8,6 / 9,5</td> | + | <td>9,5 / 11,3</td> |
− | <td>9,5 / 10,3</td> | + | <td>8,6 / 9,5</td> |
− | <td>8,6 / 10,8</td> | + | <td>9,5 / 10,3</td> |
− | <td>7,7 / 8,8</td> | + | <td>8,6 / 10,8</td> |
− | <td>7,7 / 8,8</td> | + | <td>7,7 / 8,8</td> |
+ | <td>7,7 / 8,8</td> | ||
<td>6,8</td> | <td>6,8</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
Zeile 67: | Zeile 71: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>0-120km/h</td> | <td>0-120km/h</td> | ||
+ | <td>17,3</td> | ||
<td>16,1</td> | <td>16,1</td> | ||
<td>14,2</td> | <td>14,2</td> | ||
Zeile 81: | Zeile 86: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>80-120km/h</td> | <td>80-120km/h</td> | ||
+ | <td>12,5</td> | ||
<td>11,2</td> | <td>11,2</td> | ||
<td>11,3</td> | <td>11,3</td> | ||
Zeile 95: | Zeile 101: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Vmax</td> | <td>Vmax</td> | ||
− | <td>203 / 200</td> | + | <td>194 / 191</td> |
− | <td>211 / 207</td> | + | <td>203 / 200</td> |
− | <td>221 / 217</td> | + | <td>211 / 207</td> |
− | <td>230 / 225</td> | + | <td>221 / 217</td> |
− | <td>220 / 217</td> | + | <td>230 / 225</td> |
− | <td>227 / 224</td> | + | <td>220 / 217</td> |
− | <td>235 / 232</td> | + | <td>227 / 224</td> |
− | <td>235 / 231</td> | + | <td>235 / 232</td> |
+ | <td>235 / 231</td> | ||
<td>240</td> | <td>240</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
Zeile 113: | Zeile 120: | ||
<table width="75%" border="1"> | <table width="75%" border="1"> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td colspan=" | + | <td colspan="8"><div align="center">Touring</div> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="12%">Modell</td> | <td width="12%">Modell</td> | ||
− | <td width=" | + | <td width="10%">518i</td> |
− | <td width=" | + | <td width="18%">520iM50</td> |
− | <td width=" | + | <td width="18%">525iM50</td> |
+ | <td width="18%">525iX</td> | ||
<td width="18%">530iM60</td> | <td width="18%">530iM60</td> | ||
<td width="9%">540i</td> | <td width="9%">540i</td> | ||
− | <td width="15%">M5 3,8</td> | + | <td width="15%">M5 3,8</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>0-50km/h</td> | <td>0-50km/h</td> | ||
+ | <td>4,3</td> | ||
<td>3,4</td> | <td>3,4</td> | ||
<td>2,9</td> | <td>2,9</td> | ||
<td>3,1</td> | <td>3,1</td> | ||
<td>2,6</td> | <td>2,6</td> | ||
− | <td> | + | <td>3,0</td> |
<td>2,4</td> | <td>2,4</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>0-80km/h</td> | <td>0-80km/h</td> | ||
+ | <td>9,1</td> | ||
<td>7,4</td> | <td>7,4</td> | ||
<td>6,2</td> | <td>6,2</td> | ||
<td>6,7</td> | <td>6,7</td> | ||
<td>5,6</td> | <td>5,6</td> | ||
− | <td> | + | <td>5,2</td> |
<td>4,4</td> | <td>4,4</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>0-100km/h</td> | <td>0-100km/h</td> | ||
+ | <td>13,4</td> | ||
<td>11,3 / 12,4</td> | <td>11,3 / 12,4</td> | ||
<td>9,2 / 9,9</td> | <td>9,2 / 9,9</td> | ||
<td>10,0 / 10,9</td> | <td>10,0 / 10,9</td> | ||
<td>8,3 / 9,0</td> | <td>8,3 / 9,0</td> | ||
− | <td> | + | <td>7,0</td> |
<td>5,9</td> | <td>5,9</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>0-120km/h</td> | <td>0-120km/h</td> | ||
+ | <td>18,8</td> | ||
<td>15,4</td> | <td>15,4</td> | ||
<td>12,6</td> | <td>12,6</td> | ||
<td>13,6</td> | <td>13,6</td> | ||
<td>11,2</td> | <td>11,2</td> | ||
− | <td> | + | <td>9,4</td> |
<td>8,3</td> | <td>8,3</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>80-120km/h</td> | <td>80-120km/h</td> | ||
+ | <td>14,3</td> | ||
<td>11,6</td> | <td>11,6</td> | ||
<td>10,0</td> | <td>10,0</td> | ||
<td>10,5</td> | <td>10,5</td> | ||
<td>8,8</td> | <td>8,8</td> | ||
− | <td> | + | <td>-</td> |
<td>7,1</td> | <td>7,1</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Vmax</td> | <td>Vmax</td> | ||
+ | <td>190</td> | ||
<td>205 / 202</td> | <td>205 / 202</td> | ||
<td>221 / 218</td> | <td>221 / 218</td> | ||
<td>220 / 217</td> | <td>220 / 217</td> | ||
<td>227 / 225</td> | <td>227 / 225</td> | ||
− | <td> | + | <td>240*</td> |
<td>250*</td> | <td>250*</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | (* abgeregelt) | + | (* abgeregelt)<br> |
+ | Sofern zwei Werte angegeben sind, ist der zweite Wert für die Automatikversion. |
Version vom 5. Februar 2006, 23:49 Uhr
Begriffsdefinition
Unter Fahrleistungen zusammengefasst finden sich einige Zahlen, die die Power und Performance eines Automobils miteinander vergleichen lassen.
Fahrleistungen
Limousine |
||||||||||||
Modell | 518i | 520iM20 | 520iM50 | 525iM20 | 525iM50 | 525iX | 530iM30 | 530iM60 | 535i | 540i | M5 3,6 | M5 3,8 |
0-50km/h | 4,0 | 3,8 | 3,4 | 2,9 | 2,6 | 3,0 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,9 | 2,4 | |
0-80km/h | 8,5 | 7,5 | 6,7 | 6,4 | 5,8 | 6,4 | 5,7 | 5,6 | 5,3 | 5,0 | 4,4 | |
0-100km/h | 12,4 / 14,1 | 11,4 / 13,3 | 10,6 / 11,7 | 9,5 / 11,3 | 8,6 / 9,5 | 9,5 / 10,3 | 8,6 / 10,8 | 7,7 / 8,8 | 7,7 / 8,8 | 6,8 | 5,9 | |
0-120km/h | 17,3 | 16,1 | 14,2 | 13,2 | 11,8 | 13,0 | 12,0 | 11,0 | 10,9 | 9,1 | 8,1 | |
80-120km/h | 12,5 | 11,2 | 11,3 | 11,6 | 9,2 | 9,7 | 10,9 | 8,9 | 8,9 | - | 6,9 | |
Vmax | 194 / 191 | 203 / 200 | 211 / 207 | 221 / 217 | 230 / 225 | 220 / 217 | 227 / 224 | 235 / 232 | 235 / 231 | 240 | 250* |
Touring
|
|||||||
Modell | 518i | 520iM50 | 525iM50 | 525iX | 530iM60 | 540i | M5 3,8 |
0-50km/h | 4,3 | 3,4 | 2,9 | 3,1 | 2,6 | 3,0 | 2,4 |
0-80km/h | 9,1 | 7,4 | 6,2 | 6,7 | 5,6 | 5,2 | 4,4 |
0-100km/h | 13,4 | 11,3 / 12,4 | 9,2 / 9,9 | 10,0 / 10,9 | 8,3 / 9,0 | 7,0 | 5,9 |
0-120km/h | 18,8 | 15,4 | 12,6 | 13,6 | 11,2 | 9,4 | 8,3 |
80-120km/h | 14,3 | 11,6 | 10,0 | 10,5 | 8,8 | - | 7,1 |
Vmax | 190 | 205 / 202 | 221 / 218 | 220 / 217 | 227 / 225 | 240* | 250* |
(* abgeregelt)
Sofern zwei Werte angegeben sind, ist der zweite Wert für die Automatikversion.