Fahrleistungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus E34Wiki
(→Fahrleistungen) |
(→Diagramme) |
||
Zeile 424: | Zeile 424: | ||
--[[Benutzer:Ca3sium|ca3sium]] 22:34, 6. Feb 2006 (CET) | --[[Benutzer:Ca3sium|ca3sium]] 22:34, 6. Feb 2006 (CET) | ||
− | == | + | == Leistungsdiagramme (neuere Motoren) == |
+ | [[Bild:Diagramm525td.jpg]][[Bild:Diagramm525td.jpg]][[Bild:Diagramm525td.jpg]][[Bild:Diagramm525td.jpg]] | ||
+ | |||
+ | == Leistungsdiagramme (ältere Motoren) == |
Version vom 6. Februar 2006, 22:56 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Begriffsdefinition
Unter Fahrleistungen zusammengefasst finden sich einige Zahlen, die die Power und Performance eines Automobils miteinander vergleichen lassen.
Fahrleistungen
Limousine Benzinmotoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touring Benzinmotoren (Außnahme bildet der Bivalente 518g den es nur als Touring gab.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limousine Dieselmotoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touring Dieselmotoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Fahrzeug ist Abgeregelt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werte nach / sind für Automatikfahrzeuge |
--ca3sium 22:34, 6. Feb 2006 (CET)