Fahrleistungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus E34Wiki
(→Leistungsdiagramme (ältere Motoren)) |
(→Leistungsdiagramme (neuere Motoren)) |
||
Zeile 424: | Zeile 424: | ||
== Leistungsdiagramme (neuere Motoren) == | == Leistungsdiagramme (neuere Motoren) == | ||
− | [[Bild:Diagramm525td.jpg]] [[Bild:Diagramm525tds.jpg]] [[Bild:Diagramm518i-8v.jpg]] [[Bild:Diagramm520i-24v.jpg]] [[Bild:Diagramm525i-24v.jpg]] [[Bild:Diagramm540i-32v.jpg]] | + | [[Bild:Diagramm525td.jpg]] [[Bild:Diagramm525tds.jpg]] [[Bild:Diagramm518i-8v.jpg]] [[Bild:Diagramm520i-24v.jpg]] |
+ | |||
+ | [[Bild:Diagramm525i-24v.jpg]] [[Bild:Diagramm530i-32v.jpg]] [[Bild:Diagramm540i-32v.jpg]] | ||
== Leistungsdiagramme (ältere Motoren) == | == Leistungsdiagramme (ältere Motoren) == | ||
[[Bild:Diagramm-aeltere-motoren.jpg]] | [[Bild:Diagramm-aeltere-motoren.jpg]] |
Version vom 6. Februar 2006, 23:03 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Begriffsdefinition
Unter Fahrleistungen zusammengefasst finden sich einige Zahlen, die die Power und Performance eines Automobils miteinander vergleichen lassen.
Fahrleistungen
Limousine Benzinmotoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touring Benzinmotoren (Außnahme bildet der Bivalente 518g den es nur als Touring gab.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limousine Dieselmotoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touring Dieselmotoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Fahrzeug ist Abgeregelt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werte nach / sind für Automatikfahrzeuge |