Motordaten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus E34Wiki
(→520i M20B20) |
K (→Begriffsdefinition) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<!--- Noch NIX ändern! ---> | <!--- Noch NIX ändern! ---> | ||
== Begriffsdefinition == | == Begriffsdefinition == | ||
− | Daten aller im E34 | + | Daten aller im E34 verbauten Motoren. |
=== Motorkennbuchstabe === | === Motorkennbuchstabe === | ||
Informationen zu den Moterkennbuchstaben findest du unter: [[Motorkennbuchstabe]] | Informationen zu den Moterkennbuchstaben findest du unter: [[Motorkennbuchstabe]] |
Version vom 8. Februar 2006, 14:30 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 Begriffsdefinition
- 2 Motordaten
- 2.1 518i M40B18
- 2.2 518i M43B18
- 2.3 518g M43B18
- 2.4 520i M20B20
- 2.5 520i M50B20
- 2.6 520i M50B20TÜ
- 2.7 524td M21D24
- 2.8 525i M20B25
- 2.9 525i M50B25
- 2.10 525i M50B25TÜ
- 2.11 525td M51D25
- 2.12 525tds M51D25
- 2.13 530i M30B30
- 2.14 530i M60B30
- 2.15 535i M30B35
- 2.16 540i M60B40
- 2.17 M5 3.6 S38B36
- 2.18 M5 3.8 S38B38
Begriffsdefinition
Daten aller im E34 verbauten Motoren.
Motorkennbuchstabe
Informationen zu den Moterkennbuchstaben findest du unter: Motorkennbuchstabe
Motordaten
518i M40B18
Zylinder / Anordnung | 4 / Reihe | |
Kurbelwellenlager | 5 | |
Block | 30° rechts geneigt | |
Ventile pro Zylinder | 2 | |
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | |
Arbeitsverfahren | Otto 4 Takt | |
Gemischaufbereitung | DME | |
Hubraum (cm³) | 1796 | |
Hub / Bohrung (mm) | 81,0 / 84,0 | |
Nennleistung / Nenndrehzahl (kW / PS / 1/min) | 83 / 113 / 5500 | |
Maximales Drehmoment / Drehzahl (Nm / 1/min) | 162 / 4250 | |
Literleistung / Literdrehmoment (kW/l / Nm/l) | ||
Verdichtung (:1) | 8,8 | |
Krafstoffart / Oktan | Super-Bleifrei / 95 |
518i M43B18
Zylinder / Anordnung | 4 / Reihe | |
Kurbelwellenlager | 5 | |
Block | 30° rechts geneigt | |
Ventile pro Zylinder | 2 | |
Nockenwellenantrieb | Steuerkette | |
Arbeitsverfahren | Otto 4 Takt | |
Gemischaufbereitung | DME | |
Hubraum (cm³) | 1796 | |
Hub / Bohrung (mm) | 81,0 / 84,0 | |
Nennleistung / Nenndrehzahl (kW / PS / 1/min) | 85 / 115 / 5500 | |
Maximales Drehmoment / Drehzahl (Nm / 1/min) | 168 / 4250 | |
Literleistung / Literdrehmoment (kW/l / Nm/l) | ||
Verdichtung (:1) | 9,7 | |
Krafstoffart / Oktan | Super-Bleifrei / 95 |
518g M43B18
Zylinder / Anordnung | 4 / Reihe | |
Kurbelwellenlager | 5 | |
Block | 30° rechts geneigt | |
Ventile pro Zylinder | 2 | |
Nockenwellenantrieb | Steuerkette | |
Arbeitsverfahren | Otto 4 Takt | |
Gemischaufbereitung | DME M1.7.3 CNG | |
Hubraum (cm³) | 1796 | |
Hub / Bohrung (mm) | 81,0 / 84,0 | |
Nennleistung / Nenndrehzahl (kW / PS / 1/min) | 74 / 101 / 5500 | |
Maximales Drehmoment / Drehzahl (Nm / 1/min) | ||
Literleistung / Literdrehmoment (kW/l / Nm/l) | ||
Verdichtung (:1) | 9,7 | |
Krafstoffart / Oktan | CNG / ~120 |
520i M20B20
Zylinder / Anordnung | 6 / Reihe | |
Kurbelwellenlager | 7 | |
Block | 30° rechts geneigt | |
Ventile pro Zylinder | 2 | |
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | |
Arbeitsverfahren | Otto 4 Takt | |
Gemischaufbereitung | DME | |
Hubraum (cm³) | 1990 | |
Hub / Bohrung (mm) | 66,0 / 80,0 | |
Nennleistung / Nenndrehzahl (kW / PS / 1/min) | 95 / 129 / 6000 | |
Maximales Drehmoment / Drehzahl (Nm / 1/min) | 164 / 4300 | |
Literleistung / Literdrehmoment (kW/l / Nm/l) | ||
Verdichtung (:1) | 8,8 | |
Kraftstoffart / Oktan | Normal-Bleifrei / 91 |