Check-Control: Unterschied zwischen den Versionen
Mad (Diskussion | Beiträge) (→Bedeutung der unterschiedlichen Meldungen) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== Meldungen == | == Meldungen == | ||
+ | === Meldungs-Prioritäten === | ||
Es gibt unterschiedlche Meldungs-Prioriäten, der Unterschied in den Prioritäten spiegelt sich in der Darstellung der Fehlermeldungen wieder.<br> | Es gibt unterschiedlche Meldungs-Prioriäten, der Unterschied in den Prioritäten spiegelt sich in der Darstellung der Fehlermeldungen wieder.<br> | ||
Priorität 1-Meldungen werden sofort mit Gong und blinkendem Hinweiszeichen gemeldet, diese Meldungen bleiben bis zur Behebung stehen und sind mit der CC-Taste nicht löschbar. | Priorität 1-Meldungen werden sofort mit Gong und blinkendem Hinweiszeichen gemeldet, diese Meldungen bleiben bis zur Behebung stehen und sind mit der CC-Taste nicht löschbar. | ||
Zeile 37: | Zeile 38: | ||
Licht an? | Licht an? | ||
Bitte angurten | Bitte angurten | ||
+ | |||
+ | === Bedeutung der unterschiedlichen Meldungen === | ||
+ | <table border="0" cellspacing="0"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="136" bgcolor="#C0C0C0"><strong>Meldung</strong></td> | ||
+ | <td width="4" bgcolor="#C0C0C0"><strong></strong> </td> | ||
+ | <td width="241" bgcolor="#C0C0C0"><strong>Bedeutung</strong></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>1 Bremslicht </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td>Ein Bremslicht ist ausgefallen.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td bgcolor="#C0C0C0">Abblendlicht</td> | ||
+ | <td bgcolor="#C0C0C0"> </td> | ||
+ | <td bgcolor="#C0C0C0">Eine oder mehrere H1-Lampen des Abblendlichtes sind ausgefallen.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Anhängerlicht * </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td>Ein Licht der Anhängerbeleuchtung ist ausgefallen.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td bgcolor="#C0C0C0">ASC-Fehler * </td> | ||
+ | <td bgcolor="#C0C0C0"> </td> | ||
+ | <td bgcolor="#C0C0C0">Beim ASC wurde ein Fehler erkannt. </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>ASC regelt * </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td>Das ASC regelt gerade. </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td bgcolor="#C0C0C0">Bitte angurten * </td> | ||
+ | <td bgcolor="#C0C0C0"> </td> | ||
+ | <td bgcolor="#C0C0C0">Bitte Gurt anlegen. </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Bremsbeläge</td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td>Verschleißgrenze der Bremsbeläge erreicht, Austausch erforderlich. </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td bgcolor="#C0C0C0">Bremsflüssigkeit</td> | ||
+ | <td bgcolor="#C0C0C0"> </td> | ||
+ | <td bgcolor="#C0C0C0">Bremsflüssigkeitsstand zu niedrig, Defekt unbedingt beheben. </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Bremslicht Elektrik </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td>Mit der Elektrik des Bremslichtes stimmt irgend etwas nicht. Meistens ist der Bremslichtschalter am Bremspedal der Übeltäter. </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td bgcolor="#C0C0C0">Check-Control</td> | ||
+ | <td bgcolor="#C0C0C0"> </td> | ||
+ | <td bgcolor="#C0C0C0">[[Check-Control-Modul]] oder [[Lichtkontrollmodul]] defekt / steckt nicht richtig, die CC ist ausser Funktion. </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Code Tacho </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td>Der Codierstecker des Kombiinstrumentes liefert falsche Werte </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr bgcolor="#C0C0C0"> | ||
+ | <td>Getriebeprogramm*</td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td>Fehler in der Getriebesteuerung, Getriebe läuft in Notprogramm.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Handbremse lösen </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td>Handbremse ist während der Fahrt angezogen, bitte lösen.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr bgcolor="#C0C0C0"> | ||
+ | <td>Kein Bremslicht </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td>Beide Bremslichter ausgefallen. </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Kennzeichenlicht</td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td>Eine oder beide Kennzeichenlichter sind ausgefallen. </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr bgcolor="#C0C0C0"> | ||
+ | <td>Kofferraum offen</td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td>Der Kofferraum ist geöffnet.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Kühlwasserstand</td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td>Der Kühlwasserstand ist zu niedrig, bitte auffüllen. </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr bgcolor="#C0C0C0"> | ||
+ | <td>Kühlwassertemperatur</td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td>Kühlwassertemperatur im kritischen Bereich. </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Licht an?*</td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td>Das Licht ist noch eingeschaltet. </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr bgcolor="#C0C0C0"> | ||
+ | <td>Limit * </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td>Das im [[Bordcomputer]] eingestellte Limit wurde erreicht. </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Niveauregelung*</td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td>Das Heck ist zu tief, das Auto wurde zu großzügig beladen oder die Niveauregulierung arbeitet nicht mehr. Diese Meldung kommt von einem Radsturz-Sensor an der Hinterachse. </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr bgcolor="#C0C0C0"> | ||
+ | <td>Öldruck Motor </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td>Der Öldruck vom Motor ist zu niedrig. Sofort Motor abstellen! </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Ölstand Motor </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td>Der Ölstand des Motors ist zu niedrig, bitte Öl nachfüllen. </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr bgcolor="#C0C0C0"> | ||
+ | <td>Rücklicht</td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td>Ein oder beide Rücklichter sind defekt. </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Sensor Ölstand </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td>Der Sensor für den Ölstand ist defekt / liefert einen unplausiblen Wert. </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr bgcolor="#C0C0C0"> | ||
+ | <td>Tür offen * </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td>Eine der Türen ist geöffnet. </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Tür offen hinten * </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td>Eine der hinteren Türen ist geöffnet. </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr bgcolor="#C0C0C0"> | ||
+ | <td>Waschwasserstand</td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td>Der Waschwasserstand ist zu niedrig. </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="3">* nicht bei jedem Modell verfügbar</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
== Modelle mit Check-Control == | == Modelle mit Check-Control == | ||
Die Check-Control wurde in den Benzin-Varianten des E34 ab der Motorisierung 525i aufwärts verbaut. | Die Check-Control wurde in den Benzin-Varianten des E34 ab der Motorisierung 525i aufwärts verbaut. | ||
− | + | == Funktionstest == | |
− | + | Um die Dot-Matrix anzeige im [[Kombiinstrument]] auf Funktion zu prüfen sollte der [[Instrumententest]] ausgeführt werden.<br> | |
− | + | <br> | |
− | + | -- Creative managed by [[Benutzer:Mad|Mad]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | --Mad |
Aktuelle Version vom 14. Februar 2006, 13:39 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Begriffsbestimmung
Die Check-Control ist ein System zur Mitteilung von Warnungen. Die Warnungen werden jeweils mit einem Gong und dem entsprechenden Warnhinweis im CC-Modul des Instrumentenkombis kund getan.
Meldungen
Meldungs-Prioritäten
Es gibt unterschiedlche Meldungs-Prioriäten, der Unterschied in den Prioritäten spiegelt sich in der Darstellung der Fehlermeldungen wieder.
Priorität 1-Meldungen werden sofort mit Gong und blinkendem Hinweiszeichen gemeldet, diese Meldungen bleiben bis zur Behebung stehen und sind mit der CC-Taste nicht löschbar.
Priorität 2-Meldungen erfolgen stets in Zündschlüsselstellung 2, in Verbindung mit Mängeln der Priorität 1 erfolgt die Einblendung sofort. Nach einer gewissen Zeit erlischen die Meldungen und es verbleiben Hinweiszeichen (orange Dreiecke, seitlich am CC-Feld), mit der CC-Taste lassen sich die Meldungen dann wieder hervorheben.
Priorität 3-Meldungen erscheinen nach Fahrtende in Zündschlüsselstellung 0.
Prio1-Meldungen:
Bremsflüssigkeit Öldruck Motor Kühlwassertemperatur Handbremse lösen Kein Bremslicht Bremslicht Elektrik Niveauregulierung
Prio2-Meldungen:
Getriebeprogramm Bremsbeläge Waschwasserstand 1 Bremslicht Abblendlicht Rücklicht Kennzeichenlicht Anhängerlicht
Prio3-Meldungen:
Ölstand Motor Kühlwasserstand Sensor Ölstand Check-Control Licht an? Bitte angurten
Bedeutung der unterschiedlichen Meldungen
Meldung | Bedeutung | |
1 Bremslicht | Ein Bremslicht ist ausgefallen. | |
Abblendlicht | Eine oder mehrere H1-Lampen des Abblendlichtes sind ausgefallen. | |
Anhängerlicht * | Ein Licht der Anhängerbeleuchtung ist ausgefallen. | |
ASC-Fehler * | Beim ASC wurde ein Fehler erkannt. | |
ASC regelt * | Das ASC regelt gerade. | |
Bitte angurten * | Bitte Gurt anlegen. | |
Bremsbeläge | Verschleißgrenze der Bremsbeläge erreicht, Austausch erforderlich. | |
Bremsflüssigkeit | Bremsflüssigkeitsstand zu niedrig, Defekt unbedingt beheben. | |
Bremslicht Elektrik | Mit der Elektrik des Bremslichtes stimmt irgend etwas nicht. Meistens ist der Bremslichtschalter am Bremspedal der Übeltäter. | |
Check-Control | Check-Control-Modul oder Lichtkontrollmodul defekt / steckt nicht richtig, die CC ist ausser Funktion. | |
Code Tacho | Der Codierstecker des Kombiinstrumentes liefert falsche Werte | |
Getriebeprogramm* | Fehler in der Getriebesteuerung, Getriebe läuft in Notprogramm. | |
Handbremse lösen | Handbremse ist während der Fahrt angezogen, bitte lösen. | |
Kein Bremslicht | Beide Bremslichter ausgefallen. | |
Kennzeichenlicht | Eine oder beide Kennzeichenlichter sind ausgefallen. | |
Kofferraum offen | Der Kofferraum ist geöffnet. | |
Kühlwasserstand | Der Kühlwasserstand ist zu niedrig, bitte auffüllen. | |
Kühlwassertemperatur | Kühlwassertemperatur im kritischen Bereich. | |
Licht an?* | Das Licht ist noch eingeschaltet. | |
Limit * | Das im Bordcomputer eingestellte Limit wurde erreicht. | |
Niveauregelung* | Das Heck ist zu tief, das Auto wurde zu großzügig beladen oder die Niveauregulierung arbeitet nicht mehr. Diese Meldung kommt von einem Radsturz-Sensor an der Hinterachse. | |
Öldruck Motor | Der Öldruck vom Motor ist zu niedrig. Sofort Motor abstellen! | |
Ölstand Motor | Der Ölstand des Motors ist zu niedrig, bitte Öl nachfüllen. | |
Rücklicht | Ein oder beide Rücklichter sind defekt. | |
Sensor Ölstand | Der Sensor für den Ölstand ist defekt / liefert einen unplausiblen Wert. | |
Tür offen * | Eine der Türen ist geöffnet. | |
Tür offen hinten * | Eine der hinteren Türen ist geöffnet. | |
Waschwasserstand | Der Waschwasserstand ist zu niedrig. | |
* nicht bei jedem Modell verfügbar |
Modelle mit Check-Control
Die Check-Control wurde in den Benzin-Varianten des E34 ab der Motorisierung 525i aufwärts verbaut.
Funktionstest
Um die Dot-Matrix anzeige im Kombiinstrument auf Funktion zu prüfen sollte der Instrumententest ausgeführt werden.
-- Creative managed by Mad