|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | '''Farbtabelle'''
| |
− |
| |
− | Uni (Die Farbbeispiele geben nur einen ungefähren Anhaltspunkt in welche Richtung die Farbe geht)
| |
− | Farbe: Nummer:
| |
− | [[Bild:alpinweiss.jpg]] Alpinweiss II 218
| |
| | | |
− | [[Bild:atlantisblau.jpg]] Atlantisblau 207
| |
− |
| |
− | [[Bild:brillantrot.jpg]] Brillantrot 308
| |
− |
| |
− | [[Bild:dunkelblau.jpg]] Dunkelblau 263
| |
− |
| |
− | [[Bild:dunkelgruen2.jpg]] Dunkelgrün II 307
| |
− |
| |
− | [[Bild:glanzschwarz.jpg]] Glanzschwarz 668
| |
− |
| |
− | [[Bild:hellrot.jpg]] Hellrot 314
| |
− |
| |
− | [[Bild:mineralblau.jpg]] Mineralblau 231
| |
− |
| |
− | [[Bild:misanorot.jpg]] Misanorot 236
| |
− |
| |
− | [[Bild:nauticgruen.jpg]] Nauticgrün 322
| |
− |
| |
− | [[Bild:schwarz.jpg]] Schwarz 086
| |
− |
| |
− | [[Bild:tizianrot.jpg]] Tizianrot 315
| |
− |
| |
− | [[Bild:violettschwarz.jpg]] Violettschwarz 304
| |
− |
| |
− | [[Bild:vulkangrau.jpg]] Vulkangrau 329
| |
− |
| |
− | [[Bild:weinrot.jpg]] Weinrot 224
| |
− |
| |
− | [[Bild:zinnoberrot.jpg]] Zinnoberrot 138
| |
− |
| |
− | Metallic (Die Farbbeispiele geben nur einen ungefähren Anhaltspunkt in welche Richtung die Farbe geht)
| |
− | Farbe: Nummer:
| |
− | Alaskablau 367
| |
− | Arktissilber 309
| |
− | Ascotgrün 353
| |
− | Aspensilber 339
| |
− | Aubergine 348
| |
− | Avusblau 276
| |
− | Brokatrot 259
| |
− | Bronzitbeige 139
| |
− | Burgundrot 199
| |
− | Calypsorot 252
| |
− | Canyonrot 343
| |
− | Cirrusblau 189
| |
− | Cordobarot 286
| |
− | Cosmosschwarz 303
| |
− | Daytonaviolett 283
| |
− | Delphin 184
| |
− | Diamantschwarz 181
| |
− | Fjordgrau 310
| |
− | Gletscherblau 280
| |
− | Granitsilber 237
| |
− | Islandgrün 273
| |
− | Kaschmirbeige 301
| |
− | Lachssilber 203
| |
− | Lagunengrün 266
| |
− | Lazurblau 294
| |
− | Luxorbeige 219
| |
− | Macaoblau 250
| |
− | Malachitgrün 205
| |
− | Maledivenblau 290
| |
− | Mauritiusblau 287
| |
− | Mojavebraun 331
| |
− | Montrealblau 297
| |
− | Navarraviolett 346
| |
− | Nepalsilber 374
| |
− | Nogarosilber 243
| |
− | Orientblau 317
| |
− | Oxfordgrün 324
| |
− | Petrol Mica 305
| |
− | Royalblau 198
| |
− | Sebringgrau 229
| |
− | Sorrentblau 360
| |
− | Sterlingsilber 244
| |
− | Techno-Violett 299
| |
− |
| |
− | --[[Benutzer:Paladin|Paladin]] 11:48, 4. Feb 2006 (CET)
| |