Farbtabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus E34Wiki
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
[[Bild:Gletscherblau.jpg]] Gletscherblau 280 | [[Bild:Gletscherblau.jpg]] Gletscherblau 280 | ||
[[Bild:Granitsilber.jpg]] Granitsilber 237 | [[Bild:Granitsilber.jpg]] Granitsilber 237 | ||
− | [[Bild: | + | [[Bild:Islandgruen.jpg]] Islandgrün 273 |
[[Bild:Kaschmirbeige.jpg]] Kaschmirbeige 301 | [[Bild:Kaschmirbeige.jpg]] Kaschmirbeige 301 | ||
[[Bild:Lachssilber.jpg]] Lachssilber 203 | [[Bild:Lachssilber.jpg]] Lachssilber 203 | ||
− | [[Bild: | + | [[Bild:Lagunengruen.jpg]] Lagunengrün 266 |
[[Bild:Lazurblau.jpg]] Lazurblau 294 | [[Bild:Lazurblau.jpg]] Lazurblau 294 | ||
[[Bild:Luxorbeige.jpg]] Luxorbeige 219 | [[Bild:Luxorbeige.jpg]] Luxorbeige 219 | ||
[[Bild:Macaoblau.jpg]] Macaoblau 250 | [[Bild:Macaoblau.jpg]] Macaoblau 250 | ||
− | [[Bild: | + | [[Bild:Malachitgruen.jpg]] Malachitgrün 205 |
[[Bild:Maledivenblau.jpg]] Maledivenblau 290 | [[Bild:Maledivenblau.jpg]] Maledivenblau 290 | ||
[[Bild:Mauritiusblau.jpg]] Mauritiusblau 287 | [[Bild:Mauritiusblau.jpg]] Mauritiusblau 287 | ||
Zeile 75: | Zeile 75: | ||
[[Bild:Nogarosilber.jpg]] Nogarosilber 243 | [[Bild:Nogarosilber.jpg]] Nogarosilber 243 | ||
[[Bild:Orientblau.jpg]] Orientblau 317 | [[Bild:Orientblau.jpg]] Orientblau 317 | ||
− | [[Bild: | + | [[Bild:Oxfordgruen.jpg]] Oxfordgrün 324 |
− | [[Bild: | + | [[Bild:Petrolmica.jpg]] Petrol Mica 305 |
[[Bild:Royalblau.jpg]] Royalblau 198 | [[Bild:Royalblau.jpg]] Royalblau 198 | ||
[[Bild:Sebringgrau.jpg]] Sebringgrau 229 | [[Bild:Sebringgrau.jpg]] Sebringgrau 229 | ||
Zeile 87: | Zeile 87: | ||
--[[Benutzer:Paladin|Paladin]] 14:55, 4. Feb 2006 (CET) | --[[Benutzer:Paladin|Paladin]] 14:55, 4. Feb 2006 (CET) | ||
− |
Version vom 4. Februar 2006, 15:53 Uhr
Farbtabelle
Uni (Die Farbbeispiele geben nur einen ungefähren Anhaltspunkt in welche Richtung die Farbe geht)
Farbe: Nummer:
Metallic (Die Farbbeispiele geben nur einen ungefähren Anhaltspunkt in welche Richtung die Farbe geht)
Farbe: Nummer:
Alaskablau 367 Arktissilber 309 Datei:Ascotgruen.jpg Ascotgrün 353 Aspensilber 339 Aubergine 348 Avusblau 276 Brokatrot 259 Bronzitbeige 139 Burgundrot 199 Calypsorot 252 Canyonrot 343 Cirrusblau 189 Cordobarot 286 Cosmosschwarz 303 Daytonaviolett 283 Delphin 184 Diamantschwarz 181 Fjordgrau 310 Gletscherblau 280 Granitsilber 237 Islandgrün 273 Kaschmirbeige 301 Lachssilber 203 Lagunengrün 266 Lazurblau 294 Luxorbeige 219 Macaoblau 250 Malachitgrün 205 Maledivenblau 290 Mauritiusblau 287 Mojavebraun 331 Montrealblau 297 Navarraviolett 346 Nepalsilber 374 Nogarosilber 243 Orientblau 317 Oxfordgrün 324 Petrol Mica 305 Royalblau 198 Sebringgrau 229 Sorrentblau 360 Sterlingsilber 244 Techno-Violett 299
--Paladin 14:55, 4. Feb 2006 (CET)