Testseite: Unterschied zwischen den Versionen
Skr (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
[[Bild:Desktop.JPG]] | [[Bild:Desktop.JPG]] | ||
The Stig's Desktop | The Stig's Desktop | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ABS | ||
+ | Abdeckrollo für Laderaum | ||
+ | Abschleppen | ||
+ | Abschleppösen | ||
+ | Abschließbare Radschrauben | ||
+ | Achslast, zulässige | ||
+ | Airbag | ||
+ | Anhängelast, zulässige | ||
+ | Anhängerbetrieb | ||
+ | Anlassen | ||
+ | Anschleppen | ||
+ | Anzünder | ||
+ | Armaturenbeleuchtung | ||
+ | Armlehne | ||
+ | ASC+T | ||
+ | Ascher | ||
+ | Ausgleichsbehälter für Kühlmittel | ||
+ | Außenrückspiegel | ||
+ | Außentemperaturanzeige und Digitaluhr | ||
+ | Automatikgetriebe | ||
+ | Automatische Geschwindigkeitsregelung | ||
+ | Autoradio | ||
+ | Autotelefon | ||
+ | Batterie | ||
+ | Belüftung | ||
+ | Beschleunigungswerte | ||
+ | Blinker | ||
+ | Bordcomputer | ||
+ | Bordwerkzeug | ||
+ | Breite | ||
+ | Bremsbeläge | ||
+ | Bremsen | ||
+ | Bremsflüssigkeit | ||
+ | Bremsleuchte | ||
+ | Bremslicht Elektrik | ||
+ | Check-Control | ||
+ | Chrompflege | ||
+ | Dachlast, zulässige | ||
+ | Dachgepäckträger | ||
+ | Dachträgersystem | ||
+ | Deichselstützlast, zulässige | ||
+ | Diebstahlsicherung | ||
+ | Diebstahlwarnanlage | ||
+ | Diesel-Winterbetrieb | ||
+ | Differential | ||
+ | Digitaluhr | ||
+ | Doppel-Schiebe-Hebedach | ||
+ | Drehmoment | ||
+ | Drehstromgenerator | ||
+ | Drehzahlmesser | ||
+ | Durchladeeinrichtung | ||
+ | EDC - Elektronische Dämpfer Control | ||
+ | Einfahren | ||
+ | Elektrische Anlage | ||
+ | Elektrische Sitzverstellung | ||
+ | Energie-Control | ||
+ | Fahrertürschloß-Heizung | ||
+ | Fahrgestellnummer | ||
+ | Fahrhinweise | ||
+ | Fahrleistungen | ||
+ | Fahrzeuggewicht | ||
+ | Fahrzeug-Stillegung | ||
+ | Felgen | ||
+ | Fensterheber | ||
+ | Fernbedienung | ||
+ | Fernlicht | ||
+ | Feuerlöscher | ||
+ | Fondsitzlehne | ||
+ | Fremdstarthilfe | ||
+ | Frontklappe | ||
+ | Frostschutzmittel | ||
+ | Füllmengen |
Version vom 4. Februar 2006, 19:30 Uhr
Dies ist eine reine Testseite um zu schauen, was Wiki alles kann.
Datei:Zylinderkopf 160x160.jpg
Farben: Text nach dem Doppelpunkt
--Mad 13:30, 4. Feb 2006 (CET)
The Stig's Desktop
ABS
Abdeckrollo für Laderaum
Abschleppen
Abschleppösen
Abschließbare Radschrauben
Achslast, zulässige
Airbag
Anhängelast, zulässige
Anhängerbetrieb
Anlassen
Anschleppen
Anzünder
Armaturenbeleuchtung
Armlehne
ASC+T
Ascher
Ausgleichsbehälter für Kühlmittel
Außenrückspiegel
Außentemperaturanzeige und Digitaluhr
Automatikgetriebe
Automatische Geschwindigkeitsregelung
Autoradio
Autotelefon
Batterie
Belüftung
Beschleunigungswerte
Blinker
Bordcomputer
Bordwerkzeug
Breite
Bremsbeläge
Bremsen
Bremsflüssigkeit
Bremsleuchte
Bremslicht Elektrik
Check-Control
Chrompflege
Dachlast, zulässige
Dachgepäckträger
Dachträgersystem
Deichselstützlast, zulässige
Diebstahlsicherung
Diebstahlwarnanlage
Diesel-Winterbetrieb
Differential
Digitaluhr
Doppel-Schiebe-Hebedach
Drehmoment
Drehstromgenerator
Drehzahlmesser
Durchladeeinrichtung
EDC - Elektronische Dämpfer Control
Einfahren
Elektrische Anlage
Elektrische Sitzverstellung
Energie-Control
Fahrertürschloß-Heizung
Fahrgestellnummer
Fahrhinweise
Fahrleistungen
Fahrzeuggewicht
Fahrzeug-Stillegung
Felgen
Fensterheber
Fernbedienung
Fernlicht
Feuerlöscher
Fondsitzlehne
Fremdstarthilfe
Frontklappe
Frostschutzmittel
Füllmengen