Fahrleistungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus E34Wiki
(→Fahrleistungen) |
|||
Zeile 170: | Zeile 170: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><font face="Arial"><strong>Touring</strong> | + | <td><font face="Arial"><strong>Touring Benzinmotoren</strong> |
− | + | (Außnahme bildet der Bivalente 518g den es nur als Touring gab.)</font></td> | |
− | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
Version vom 6. Februar 2006, 22:33 Uhr
Begriffsdefinition
Unter Fahrleistungen zusammengefasst finden sich einige Zahlen, die die Power und Performance eines Automobils miteinander vergleichen lassen.
Fahrleistungen
Limousine Benzinmotoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touring Benzinmotoren (Außnahme bildet der Bivalente 518g den es nur als Touring gab.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limousine Dieselmotoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touring Dieselmotoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Fahrzeug ist Abgeregelt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werte nach / sind für Automatikfahrzeuge |