Kraftstoffverbrauch: Unterschied zwischen den Versionen
Aus E34Wiki
(→Kraftstoffverbrauch) |
(→Was kann ich tun um den Kraftstoffverbrauch zu senken) |
||
Zeile 368: | Zeile 368: | ||
</table> | </table> | ||
== Was kann ich tun um den Kraftstoffverbrauch zu senken == | == Was kann ich tun um den Kraftstoffverbrauch zu senken == | ||
+ | |||
+ | Kommt noch :-) | ||
+ | |||
+ | --[[Benutzer:Ca3sium|ca3sium]] 15:02, 7. Feb 2006 (CET) |
Version vom 7. Februar 2006, 15:02 Uhr
Begriffsdefinition
Verbrauch Benzin, Diesel oder Gas zur Energiegewinnung (z.B. um einen Motor anzutreiben). Gemessen wird der Kraftstoffverbrauch bei Fahrzeugen in l/100km (Liter auf 100 Kilometer).
Kraftstoffverbrauch
Kraftstoffverbrauch Limousine Benzinmotoren nach DIN70 030/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraftstoffverbrauch Touring Benzinmotoren nach DIN70 030/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraftstoffverbrauch Limousine Dieselmotoren nach DIN70 030/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraftstoffverbrauch Touring Dieselmotoren nach DIN70 030/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werte nach / sind für Automatikfahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5GG bezieht sich auf das 5 Gang Schaltgetriebe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6GG bezieht sich auf das 6 Gang Schaltgetriebe |
Was kann ich tun um den Kraftstoffverbrauch zu senken
Kommt noch :-)
--ca3sium 15:02, 7. Feb 2006 (CET)