Differential: Unterschied zwischen den Versionen
Mad (Diskussion | Beiträge) |
Mad (Diskussion | Beiträge) (→4 Zylinder Benzinmotoren) |
||
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
<td bgcolor="#C0C0C0"> </td> | <td bgcolor="#C0C0C0"> </td> | ||
<td bgcolor="#C0C0C0">3,46</td> | <td bgcolor="#C0C0C0">3,46</td> | ||
− | <td bgcolor="# | + | <td bgcolor="#C0C0C0">Typ 188</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 102: | Zeile 102: | ||
<td bgcolor="#C0C0C0"> </td> | <td bgcolor="#C0C0C0"> </td> | ||
<td bgcolor="#C0C0C0">4,45</td> | <td bgcolor="#C0C0C0">4,45</td> | ||
− | <td bgcolor="# | + | <td bgcolor="#C0C0C0">Typ 188</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 119: | Zeile 119: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | |||
== 6 Zylinder Benzinmotoren == | == 6 Zylinder Benzinmotoren == | ||
<table border="0" cellspacing="0"> | <table border="0" cellspacing="0"> |
Version vom 23. November 2007, 22:13 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Begriffsbestimmung
Ein Differenzial ist dazu da um Drehzahlunterschiede, wie Sie z.B. in einer Kurve vorkommen, zwischen den Rädern der angetriebenen Achse auszugleichen. Da in einer Kurve das kurveninnere Rad einen geringeren Weg zurücklegt als das kurvenäußere Rad ist dies erforderlich.
Unterschiede zwischen normalem Differential und Differentialsperre
Die Unterschiede in den diesen zwei Differentialtypen liegt im Verhältnis des übertragbaren Drehmoments der beiden Ausgangswellen des Differentials.
Das Sperrdifferential sorgt dafür, dass ein Teil des Eingangsdrehmoment bei Schlupf des einen Rades auch auf das andere Rad hin übertragen wird, während bei einem Differential ohne Sperrwirkung das Drehmoment auch nur auf ein Rad übertragen werden kann, was in einer solchen Situation den Vortrieb des Autos gänzlich stoppt.
Beispiel: Es ist Winter, Ihr seid mit einem Auto mit normalem Differential (ohne Sperrfunktion) unterwegs und kommt mit dem rechten Rad auf eisigen Untergrund: Das komplette Drehmoment wird auf das Rad mit Schlupf übertragen und Ihr kommt nicht mehr vorwärts. In der gleichen Situation, aber mit einer Differentialsperre, würde weiterhin ein Teil des Drehmomentes auf das Rad das noch Kraft übertragen kann weitergeleitet, was dadurch für Vortrieb sorgt.
Unterschiedliche Sperrwirkung der Differentialsperren
Wie wir wissen gibt es Differentiale mit unterschiedlichen Sperrwirkungen, die einen haben ein 25% Sperrdifferential, die anderen ein 40% Sperrdifferential, was bedeutet das überhaupt?
Prämissen für die Definition
Am Differential des E34 gibt es 3 Wellen, eine Eingangswelle vom Getriebe aus und 2 Ausgangswellen zu den Rädern. Das Eingangsdrehmoment beträgt 100%. Drehmoment ist hier die Kraft die auf die Räder bzw. auf die Eingangswelle übertragen wird (nicht zu verwechseln mit der Drehzahl).
Diff mit 40% Sperrwirkung
Nehmen wir nun an, wir haben ein Differential mit einer Sperrwirkung von 40%, dann wird das Drehmoment der Eingangswelle zu 70% auf das eine Rad und zu 30% auf das andere Rad übertragen, die Differenz der beiden Drehmomente beträgt 40% (unsere Sperrwirkung).
Diff mit 25% Sperrwirkung
Bei einem 25%-igen Differential beträgt die Differenz der beiden Drehmomente 25%, somit bekommt das eine Rad 62,5% an Drehmoment und das andere 37,5% an Drehmoment zugeführt, die Differenz ist wieder unsere Sperrwirkung von 25%.
Ausblick auf andere Modelle
Bei neueren Modellen als dem E34 gibt es auch sog. elektronische Differentialsperren (EDS), die durch Bremseingriff beim traktionslosen Rad die Kraft weiterleiten auf das Rad mit Traktion.
Differentialübersetzungen des E34
4 Zylinder Benzinmotoren
Fahrzeug | Motor | Getriebe | Getriebeart | Verbaut | Differentialübersetzung | Differentialtyp | |||||
518i | M40B18 | 5 Gang | Manuell | bis 9/91 | 4,27 | Typ 188 | |||||
518i | M40B18 | 5 Gang | Manuell | ab 9/91 | 3,46 | Typ 188 | |||||
518i | M43B18 | 5 Gang | Manuell | - | 3,46 | Typ 188 | |||||
518iA | M43B18 | 4 Gang | Automatisch | - | 4,45 | Typ 188 | |||||
518g | M43B18 | 5 Gang | Manuell | - | 3,46 | Typ 188 |
6 Zylinder Benzinmotoren
Fahrzeug | Motor | Getriebe | Getriebeart | Verbaut | Differentialübersetzung | Differentialtyp | |||||
520i | M20B20 | 5 Gang | Manuell | - | 4,45 | Typ 188 | |||||
520iA | M20B20 | 4 Gang | Automatisch | - | 4,45 | Typ 188 | |||||
520i | M50B20 | 5 Gang | Manuell | bis 11/90 | 4,27 | Typ 188 | |||||
520i | M50B20 | 5 Gang | Manuell | ab 11/90 | 3,46 | Typ 188 | |||||
520iA | M50B20 | 4 Gang | Automatisch | bis 8/90 | 4,45 | Typ 188 | |||||
520iA | M50B20 | 5 Gang | Automatisch | ab 8/90 | 3,64 | Typ 188 | |||||
525i | M50B25 | 5 Gang | Manuell | bis 8/90 | 3,73 | Typ 188 | |||||
525i | M50B25 | 5 Gang | Manuell | ab 8/90 | 3,23 | Typ 188 | |||||
525iA | M50B25 | 4 Gang | Automatisch | bis 8/90 | 4,10 | Typ 188 | |||||
525iA | M50B25 | 5 Gang | Automatisch | ab 8/90 | 3,23 | Typ 188 | |||||
525ix | M50B25 | 5 Gang | Manuell | - | 3,38 | Typ 188 | |||||
525ixA | M50B25 | 5 Gang | Automatisch | - | 3,38 | Typ 188 | |||||
530i | M30B30 | 5 Gang | Manuell | - | 3,64 | Typ 188 | |||||
530iA | M30B30 | 4 Gang | Automatisch | - | 3,73 | Typ 188 | |||||
535i | M30B35 | 5 Gang | Manuell | bis 8/90 | 3,45 | Typ 210 | |||||
535i | M30B35 | 5 Gang | Manuell | ab 8/90 | 3,64 | Typ 210 | |||||
535iA | M30B35 | 4 Gang | Automatisch | bis 8/90 | 3,64 | Typ 210 | |||||
535iA | M30B35 | 4 Gang | Automatisch | ab 8/90 | 3,91 | Typ 210 | |||||
M5 3.6 | S38B38 | 5 Gang | Manuell | - | 3,91 | Typ 210 | |||||
M5 3.8 | S38B38 | 5 Gang | Manuell | bis 8/94 | 3,91 | Typ 210 | |||||
M5 3.8 | S38B38 | 6 Gang | Manuell | ab 8/94 | 3,23 | Typ 210 |
8 Zylinder Benzinmotoren
Fahrzeug | Motor | Getriebe | Getriebeart | Verbaut | Differentialübersetzung | Differentialtyp | |||||
530i | M60B30 | 5 Gang | Manuell | - | 3,07 | Typ 188 | |||||
530iA | M60B30 | 5 Gang | Automatisch | - | 3,15 | Typ 188 | |||||
540i | M60B40 | 6 Gang | Manuell | ab 12/93 | 2,93 | Typ 210 | |||||
540iA | M60B40 | 5 Gang | Automatisch | - | 2,93 | Typ 210 |
6 Zylinder Dieselmotoren
Fahrzeug | Motor | Getriebe | Getriebeart | Verbaut | Differentialübersetzung | Differentialtyp | |||||
524td | M21D24 | 5 Gang | Manuell | - | 3,25 | Typ 188 | |||||
524tdA | M21D24 | 4 Gang | Automatisch | - | 3,46 | Typ 188 | |||||
525td | M51D25 | 5 Gang | Manuell | - | 2,65 | Typ 188 | |||||
525tdA | M51D25 | 4 Gang | Automatisch | - | 3,46 | Typ 188 | |||||
525tds | M51D25 | 5 Gang | Manuell | - | 2,65 | Typ 188 | |||||
525tdsA | M51D25 | 5 Gang | Automatisch | - | 2,65 | Typ 188 |
4 Zylinder Benzin-/Gasmotoren (Bivalent)
Fahrzeug | Motor | Getriebe | Getriebeart | Verbaut | Differentialübersetzung | Differentialtyp | |||||
518g | M43B18 | 5 Gang | Manuell | - | 3,46 | Typ 168 |