Farbtabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus E34Wiki
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
Metallic (Die Farbbeispiele geben nur einen ungefähren Anhaltspunkt in welche Richtung die Farbe geht) | Metallic (Die Farbbeispiele geben nur einen ungefähren Anhaltspunkt in welche Richtung die Farbe geht) | ||
Farbe: Nummer: | Farbe: Nummer: | ||
− | Alaskablau 367 | + | |
− | Arktissilber 309 | + | |
− | + | [[Bild:Alaskablau.jpg]] Alaskablau 367 | |
− | Aspensilber 339 | + | [[Bild:Arktissilber.jpg]] Arktissilber 309 |
− | Aubergine 348 | + | [[Bild:Ascotgruen.jpg]] Ascotgrün 353 |
− | Avusblau 276 | + | [[Bild:Aspensilber.jpg]] Aspensilber 339 |
− | Brokatrot 259 | + | [[Bild:Aubergine.jpg]] Aubergine 348 |
− | Bronzitbeige 139 | + | [[Bild:Avusblau.jpg]] Avusblau 276 |
− | Burgundrot 199 | + | [[Bild:Brokatrot.jpg]] Brokatrot 259 |
− | Calypsorot 252 | + | [[Bild:Bronzitbeige.jpg]] Bronzitbeige 139 |
− | Canyonrot 343 | + | [[Bild:Burgundrot.jpg]] Burgundrot 199 |
− | Cirrusblau 189 | + | [[Bild:Calypsorot.jpg]] Calypsorot 252 |
− | Cordobarot 286 | + | [[Bild:Canyonrot.jpg]] Canyonrot 343 |
− | Cosmosschwarz 303 | + | [[Bild:Cirrusblau.jpg]] Cirrusblau 189 |
− | Daytonaviolett 283 | + | [[Bild:Cordobarot.jpg]] Cordobarot 286 |
− | Delphin 184 | + | [[Bild:Cosmosschwarz.jpg]] Cosmosschwarz 303 |
− | Diamantschwarz 181 | + | [[Bild:Daytonaviolett.jpg]] Daytonaviolett 283 |
− | Fjordgrau 310 | + | [[Bild:Delphin.jpg]] Delphin 184 |
− | Gletscherblau 280 | + | [[Bild:Diamantschwarz.jpg]] Diamantschwarz 181 |
− | Granitsilber 237 | + | [[Bild:Fjordgrau.jpg]] Fjordgrau 310 |
− | + | [[Bild:Gletscherblau.jpg]] Gletscherblau 280 | |
− | Kaschmirbeige 301 | + | [[Bild:Granitsilber.jpg]] Granitsilber 237 |
− | Lachssilber 203 | + | [[Bild:Islandgruen.jpg]] Islandgrün 273 |
− | + | [[Bild:Kaschmirbeige.jpg]] Kaschmirbeige 301 | |
− | Lazurblau 294 | + | [[Bild:Lachssilber.jpg]] Lachssilber 203 |
− | Luxorbeige 219 | + | [[Bild:Lagunengruen.jpg]] Lagunengrün 266 |
− | Macaoblau 250 | + | [[Bild:Lazurblau.jpg]] Lazurblau 294 |
− | + | [[Bild:Luxorbeige.jpg]] Luxorbeige 219 | |
− | Maledivenblau 290 | + | [[Bild:Macaoblau.jpg]] Macaoblau 250 |
− | Mauritiusblau 287 | + | [[Bild:Malachitgruen.jpg]] Malachitgrün 205 |
− | Mojavebraun 331 | + | [[Bild:Maledivenblau.jpg]] Maledivenblau 290 |
− | Montrealblau 297 | + | [[Bild:Mauritiusblau.jpg]] Mauritiusblau 287 |
− | Navarraviolett 346 | + | [[Bild:Mojavebraun.jpg]] Mojavebraun 331 |
− | Nepalsilber 374 | + | [[Bild:Montrealblau.jpg]] Montrealblau 297 |
− | Nogarosilber 243 | + | [[Bild:Navarraviolett.jpg]] Navarraviolett 346 |
− | Orientblau 317 | + | [[Bild:Nepalsilber.jpg]] Nepalsilber 374 |
− | + | [[Bild:Nogarosilber.jpg]] Nogarosilber 243 | |
− | Petrol Mica 305 | + | [[Bild:Orientblau.jpg]] Orientblau 317 |
− | Royalblau 198 | + | [[Bild:Oxfordgrün.jpg]] Oxfordgrün 324 |
− | Sebringgrau 229 | + | [[Bild:Petrol Mica.jpg]] Petrol Mica 305 |
− | Sorrentblau 360 | + | [[Bild:Royalblau.jpg]] Royalblau 198 |
− | Sterlingsilber 244 | + | [[Bild:Sebringgrau.jpg]] Sebringgrau 229 |
− | Techno-Violett 299 | + | [[Bild:Sorrentblau.jpg]] Sorrentblau 360 |
+ | [[Bild:Sterlingsilber.jpg]] Sterlingsilber 244 | ||
+ | [[Bild:Techno-Violett.jpg]] Techno-Violett 299 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
--[[Benutzer:Paladin|Paladin]] 14:55, 4. Feb 2006 (CET) | --[[Benutzer:Paladin|Paladin]] 14:55, 4. Feb 2006 (CET) | ||
+ | --Mad 15:42, 4. Feb 2006 (CET) |
Version vom 4. Februar 2006, 15:42 Uhr
Farbtabelle
Uni (Die Farbbeispiele geben nur einen ungefähren Anhaltspunkt in welche Richtung die Farbe geht)
Farbe: Nummer:
Metallic (Die Farbbeispiele geben nur einen ungefähren Anhaltspunkt in welche Richtung die Farbe geht)
Farbe: Nummer:
Alaskablau 367 Arktissilber 309 Datei:Ascotgruen.jpg Ascotgrün 353 Aspensilber 339 Aubergine 348 Avusblau 276 Brokatrot 259 Bronzitbeige 139 Burgundrot 199 Calypsorot 252 Canyonrot 343 Cirrusblau 189 Cordobarot 286 Cosmosschwarz 303 Daytonaviolett 283 Delphin 184 Diamantschwarz 181 Fjordgrau 310 Gletscherblau 280 Granitsilber 237 Datei:Islandgruen.jpg Islandgrün 273 Kaschmirbeige 301 Lachssilber 203 Datei:Lagunengruen.jpg Lagunengrün 266 Lazurblau 294 Luxorbeige 219 Macaoblau 250 Datei:Malachitgruen.jpg Malachitgrün 205 Maledivenblau 290 Mauritiusblau 287 Mojavebraun 331 Montrealblau 297 Navarraviolett 346 Nepalsilber 374 Nogarosilber 243 Orientblau 317 Datei:Oxfordgrün.jpg Oxfordgrün 324 Datei:Petrol Mica.jpg Petrol Mica 305 Royalblau 198 Sebringgrau 229 Sorrentblau 360 Sterlingsilber 244 Datei:Techno-Violett.jpg Techno-Violett 299
--Paladin 14:55, 4. Feb 2006 (CET)
--Mad 15:42, 4. Feb 2006 (CET)