Farbtabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus E34Wiki
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Farbbeispiel; Farbe; Nummer | Farbbeispiel; Farbe; Nummer | ||
− | [[Bild:alpinweiss.jpg]] Alpinweiss II | + | [[Bild:alpinweiss.jpg]] Alpinweiss II 218 |
[[Bild:atlantisblau.jpg]] Atlantisblau 207 | [[Bild:atlantisblau.jpg]] Atlantisblau 207 | ||
− | [[Bild:brillantrot.jpg]] Brillantrot | + | [[Bild:brillantrot.jpg]] Brillantrot 308 |
− | [[Bild:dunkelblau.jpg]] Dunkelblau | + | [[Bild:dunkelblau.jpg]] Dunkelblau 263 |
[[Bild:dunkelgruen2.jpg]] Dunkelgrün II 307 | [[Bild:dunkelgruen2.jpg]] Dunkelgrün II 307 | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
[[Bild:glanzschwarz.jpg]] Glanzschwarz 668 | [[Bild:glanzschwarz.jpg]] Glanzschwarz 668 | ||
− | [[Bild:hellrot.jpg]] Hellrot | + | [[Bild:hellrot.jpg]] Hellrot 314 |
− | [[Bild:mineralblau.jpg]] Mineralblau | + | [[Bild:mineralblau.jpg]] Mineralblau 231 |
− | [[Bild:misanorot.jpg]] Misanorot | + | [[Bild:misanorot.jpg]] Misanorot 236 |
− | [[Bild:nauticgruen.jpg]] Nauticgrün | + | [[Bild:nauticgruen.jpg]] Nauticgrün 322 |
− | [[Bild:schwarz.jpg]] Schwarz | + | [[Bild:schwarz.jpg]] Schwarz 086 |
− | [[Bild:tizianrot.jpg]] Tizianrot | + | [[Bild:tizianrot.jpg]] Tizianrot 315 |
[[Bild:violettschwarz.jpg]] Violettschwarz 304 | [[Bild:violettschwarz.jpg]] Violettschwarz 304 | ||
− | [[Bild:vulkangrau.jpg]] Vulkangrau | + | [[Bild:vulkangrau.jpg]] Vulkangrau 329 |
− | [[Bild:weinrot.jpg]] Weinrot | + | [[Bild:weinrot.jpg]] Weinrot 224 |
− | [[Bild:zinnoberrot.jpg]] Zinnoberrot | + | [[Bild:zinnoberrot.jpg]] Zinnoberrot 138 |
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
Farbbeispiel; Farbe; Nummer | Farbbeispiel; Farbe; Nummer | ||
− | [[Bild:Alaskablau.jpg]] Alaskablau | + | [[Bild:Alaskablau.jpg]] Alaskablau 367 |
[[Bild:Arktissilber.jpg]] Arktissilber 309 | [[Bild:Arktissilber.jpg]] Arktissilber 309 | ||
− | [[Bild:Ascotgruen.jpg]] Ascotgrün | + | [[Bild:Ascotgruen.jpg]] Ascotgrün 353 |
− | [[Bild:Aspensilber.jpg]] Aspensilber | + | [[Bild:Aspensilber.jpg]] Aspensilber 339 |
− | [[Bild:Aubergine.jpg]] Aubergine | + | [[Bild:Aubergine.jpg]] Aubergine 348 |
− | [[Bild:Avusblau.jpg]] Avusblau | + | [[Bild:Avusblau.jpg]] Avusblau 276 |
− | [[Bild:Brokatrot.jpg]] Brokatrot | + | [[Bild:Brokatrot.jpg]] Brokatrot 259 |
[[Bild:Bronzitbeige.jpg]] Bronzitbeige 139 | [[Bild:Bronzitbeige.jpg]] Bronzitbeige 139 | ||
− | [[Bild:Burgundrot.jpg]] Burgundrot | + | [[Bild:Burgundrot.jpg]] Burgundrot 199 |
− | [[Bild:Calypsorot.jpg]] Calypsorot | + | [[Bild:Calypsorot.jpg]] Calypsorot 252 |
− | [[Bild:Canyonrot.jpg]] Canyonrot | + | [[Bild:Canyonrot.jpg]] Canyonrot 343 |
− | [[Bild:Cirrusblau.jpg]] Cirrusblau | + | [[Bild:Cirrusblau.jpg]] Cirrusblau 189 |
− | [[Bild:Cordobarot.jpg]] Cordobarot | + | [[Bild:Cordobarot.jpg]] Cordobarot 286 |
[[Bild:Cosmosschwarz.jpg]] Cosmosschwarz 303 | [[Bild:Cosmosschwarz.jpg]] Cosmosschwarz 303 | ||
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
[[Bild:Daytonaviolett.jpg]] Daytonaviolett 283 | [[Bild:Daytonaviolett.jpg]] Daytonaviolett 283 | ||
− | [[Bild:Delphin.jpg]] Delphin | + | [[Bild:Delphin.jpg]] Delphin 184 |
[[Bild:Diamantschwarz.jpg]] Diamantschwarz 181 | [[Bild:Diamantschwarz.jpg]] Diamantschwarz 181 | ||
− | [[Bild:Fjordgrau.jpg]] Fjordgrau | + | [[Bild:Fjordgrau.jpg]] Fjordgrau 310 |
[[Bild:Gletscherblau.jpg]] Gletscherblau 280 | [[Bild:Gletscherblau.jpg]] Gletscherblau 280 | ||
[[Bild:Granitsilber.jpg]] Granitsilber 237 | [[Bild:Granitsilber.jpg]] Granitsilber 237 | ||
− | + | ||
− | [[Bild:Islandgruen.jpg]] Islandgrün | + | [[Bild:Islandgruen.jpg]] Islandgrün 273 |
[[Bild:Kaschmirbeige.jpg]] Kaschmirbeige 301 | [[Bild:Kaschmirbeige.jpg]] Kaschmirbeige 301 | ||
− | [[Bild:Lachssilber.jpg]] Lachssilber | + | [[Bild:Lachssilber.jpg]] Lachssilber 203 |
− | [[Bild:Lagunengruen.jpg]] | + | [[Bild:Lagunengruen.jpg]] Lagunengrün 266 |
− | [[Bild:Lazurblau.jpg]] Lazurblau | + | [[Bild:Lazurblau.jpg]] Lazurblau 294 |
− | [[Bild:Luxorbeige.jpg]] Luxorbeige | + | [[Bild:Luxorbeige.jpg]] Luxorbeige 219 |
− | [[Bild:Macaoblau.jpg]] Macaoblau | + | [[Bild:Macaoblau.jpg]] Macaoblau 250 |
− | [[Bild:Malachitgruen.jpg]] | + | [[Bild:Malachitgruen.jpg]] Malachitgrün 205 |
[[Bild:Maledivenblau.jpg]] Maledivenblau 290 | [[Bild:Maledivenblau.jpg]] Maledivenblau 290 | ||
Zeile 104: | Zeile 104: | ||
[[Bild:Mauritiusblau.jpg]] Mauritiusblau 287 | [[Bild:Mauritiusblau.jpg]] Mauritiusblau 287 | ||
− | [[Bild:Mojavebraun.jpg]] Mojavebraun | + | [[Bild:Mojavebraun.jpg]] Mojavebraun 331 |
[[Bild:Montrealblau.jpg]] Montrealblau 297 | [[Bild:Montrealblau.jpg]] Montrealblau 297 | ||
Zeile 110: | Zeile 110: | ||
[[Bild:Navarraviolett.jpg]] Navarraviolett 346 | [[Bild:Navarraviolett.jpg]] Navarraviolett 346 | ||
− | [[Bild:Nepalsilber.jpg]] Nepalsilber | + | [[Bild:Nepalsilber.jpg]] Nepalsilber 374 |
[[Bild:Nogarosilber.jpg]] Nogarosilber 243 | [[Bild:Nogarosilber.jpg]] Nogarosilber 243 | ||
− | [[Bild:Orientblau.jpg]] Orientblau | + | [[Bild:Orientblau.jpg]] Orientblau 317 |
− | [[Bild:Oxfordgruen.jpg]] Oxfordgrün | + | [[Bild:Oxfordgruen.jpg]] Oxfordgrün 324 |
− | [[Bild:Petrolmica.jpg]] Petrol Mica | + | [[Bild:Petrolmica.jpg]] Petrol Mica 305 |
− | [[Bild:Royalblau.jpg]] Royalblau | + | [[Bild:Royalblau.jpg]] Royalblau 198 |
− | [[Bild:Sebringgrau.jpg]] Sebringgrau | + | [[Bild:Sebringgrau.jpg]] Sebringgrau 229 |
− | [[Bild:Sorrentblau.jpg]] Sorrentblau | + | [[Bild:Sorrentblau.jpg]] Sorrentblau 360 |
[[Bild:Sterlingsilber.jpg]] Sterlingsilber 244 | [[Bild:Sterlingsilber.jpg]] Sterlingsilber 244 |
Version vom 4. Februar 2006, 17:37 Uhr
Farbtabelle
Uni-Farben (Die Farbbeispiele geben nur einen ungefähren Anhaltspunkt in welche Richtung die Farbe geht)
Farbbeispiel; Farbe; Nummer
Metallic-Farben
(Die Farbbeispiele geben nur einen ungefähren Anhaltspunkt in welche Richtung die Farbe geht)
Farbbeispiel; Farbe; Nummer
--Paladin 14:55, 4. Feb 2006 (CET)