Motordaten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus E34Wiki
K |
|||
Zeile 448: | Zeile 448: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><font face="Arial">Hub / Bohrung (mm)</font></td> | <td><font face="Arial">Hub / Bohrung (mm)</font></td> | ||
− | <td><font face="Arial">81,0/80,0</font></td> | + | <td><font face="Arial">81,0 / 80,0</font></td> |
− | <td><font face="Arial">82,8/80,0</font></td> | + | <td><font face="Arial">82,8 / 80,0</font></td> |
− | <td><font face="Arial">82,8/80,0</font></td> | + | <td><font face="Arial">82,8 / 80,0</font></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial">Nennleistung | <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial">Nennleistung | ||
/ Nenndrehzahl (kW / PS / 1/min)</font></td> | / Nenndrehzahl (kW / PS / 1/min)</font></td> | ||
− | <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial">85/115/4800</font></td> | + | <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial">85 / 115 / 4800</font></td> |
− | <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial">85/115/4800</font></td> | + | <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial">85 / 115 / 4800</font></td> |
− | <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial">105/143/4800</font></td> | + | <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial">105 / 143 / 4800</font></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><font face="Arial">Maximales Drehmoment / | <td><font face="Arial">Maximales Drehmoment / | ||
Drehzahl (Nm / 1/min)</font></td> | Drehzahl (Nm / 1/min)</font></td> | ||
− | <td><font face="Arial">220/4800</font></td> | + | <td><font face="Arial">220 / 4800</font></td> |
− | <td><font face="Arial">222/4800</font></td> | + | <td><font face="Arial">222 / 4800</font></td> |
− | <td><font face="Arial">260/4800</font></td> | + | <td><font face="Arial">260 / 4800</font></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
Version vom 6. Februar 2006, 15:37 Uhr
Motordaten 4 Zylinder Benzinmotoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motordaten 6 Zylinder Benzinmotoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motordaten 8 Zylinder Benzinmotoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motordaten 6 Zylinder Dieselmotoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--ca3sium 14:21, 6. Feb 2006 (CET)