Kraftstoffverbrauch: Unterschied zwischen den Versionen
Aus E34Wiki
(→Was kann ich tun um den Kraftstoffverbrauch zu senken?) |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <!--- Noch NIX ändern ---> | ||
== Begriffsdefinition == | == Begriffsdefinition == | ||
Verbrauch Benzin, Diesel oder Gas zur Energiegewinnung (z.B. um einen Motor anzutreiben). Gemessen wird der Kraftstoffverbrauch bei Fahrzeugen in l/100km (Liter auf 100 Kilometer). | Verbrauch Benzin, Diesel oder Gas zur Energiegewinnung (z.B. um einen Motor anzutreiben). Gemessen wird der Kraftstoffverbrauch bei Fahrzeugen in l/100km (Liter auf 100 Kilometer). | ||
Zeile 393: | Zeile 394: | ||
Motor somit richtig atmen kann (Höherer Sauerstoffgehalt = bessere Verbrennung), | Motor somit richtig atmen kann (Höherer Sauerstoffgehalt = bessere Verbrennung), | ||
danach sofort in den höchstmöglichen Gang schalten. | danach sofort in den höchstmöglichen Gang schalten. | ||
− | --[[Benutzer:Ca3sium|ca3sium]] | + | |
+ | --[[Benutzer:Ca3sium|ca3sium]] |
Version vom 7. Februar 2006, 19:30 Uhr
Begriffsdefinition
Verbrauch Benzin, Diesel oder Gas zur Energiegewinnung (z.B. um einen Motor anzutreiben). Gemessen wird der Kraftstoffverbrauch bei Fahrzeugen in l/100km (Liter auf 100 Kilometer).
Kraftstoffverbrauch
Kraftstoffverbrauch Limousine Benzinmotoren nach DIN70 030/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraftstoffverbrauch Touring Benzinmotoren nach DIN70 030/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraftstoffverbrauch Limousine Dieselmotoren nach DIN70 030/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraftstoffverbrauch Touring Dieselmotoren nach DIN70 030/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werte nach / sind für Automatikfahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5GG bezieht sich auf das 5 Gang Schaltgetriebe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6GG bezieht sich auf das 6 Gang Schaltgetriebe |
Was kann ich tun um den Kraftstoffverbrauch zu senken?
Hier werde ich stichpunktartig erklären was man tun muss, um den Kraftstoffverbauch des E34 zu senken.
Dabei ist anzumerken, dass Strom Kraftstoff kostet, und ich hier nur meine persönlichen Erfahrungswerte angebe.
1. Sinnlose Verbraucher abschalten:
- Klimaanlage - Nebelscheinwerfer - Heckscheibenheizung - Radio - Unnütz große Musikanlagen - Und diverse 12V Geräte (Kaffemaschinen, Heizlüfter etc.)
2. Lernen den Gasfuß richtig zu benutzen:
- Bei erreichter Endgeschwindigkeit den Gasfuß soweit anheben, dass der Zeiger der Energie-Control (Anzeige unter dem Drehzahlmesser, außer M5)auf das Minimum fällt.
3. Lernen richtig zu schalten:
- In der Stadt ist es von Vorteil, den 1. Gang (wir reden hier von Schaltgetrieben) nur zum Anfahren zu benutzen, und den 2. Gang ruhig bis 50 k/mh auszufahren, da sich in dieser Position des Gaspedals die Drosselklappe vollständig öffnet und der Motor somit richtig atmen kann (Höherer Sauerstoffgehalt = bessere Verbrennung), danach sofort in den höchstmöglichen Gang schalten.
--ca3sium