Fahrleistungen
Aus E34Wiki
Begriffsdefinition
Unter Fahrleistungen zusammengefasst finden sich einige Zahlen, die die Power und Performance eines Automobils miteinander vergleichen lassen.
Fahrleistungen
Limousine |
|||||||||||
Modell | 520iM20 | 520iM50 | 525iM20 | 525iM50 | 525iX | 530iM30 | 530iM60 | 535i | 540i | M5 3,6 | M5 3,8 |
0-50km/h | 3,8 | 3,4 | 2,9 | 2,6 | 3,0 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,9 | 2,4 | |
0-80km/h | 7,5 | 6,7 | 6,4 | 5,8 | 6,4 | 5,7 | 5,6 | 5,3 | 5,0 | 4,4 | |
0-100km/h | 11,4 / 13,3 | 10,6 / 11,7 | 9,5 / 11,3 | 8,6 / 9,5 | 9,5 / 10,3 | 8,6 / 10,8 | 7,7 / 8,8 | 7,7 / 8,8 | 6,8 | 5,9 | |
0-120km/h | 16,1 | 14,2 | 13,2 | 11,8 | 13,0 | 12,0 | 11,0 | 10,9 | 9,1 | 8,1 | |
80-120km/h | 11,2 | 11,3 | 11,6 | 9,2 | 9,7 | 10,9 | 8,9 | 8,9 | - | 6,9 | |
Vmax | 203 / 200 | 211 / 207 | 221 / 217 | 230 / 225 | 220 / 217 | 227 / 224 | 235 / 232 | 235 / 231 | 240 | 250* |
Touring
|
||||||
Modell | 520iM50 | 525iM50 | 525iX | 530iM60 | 540i | M5 3,8 |
0-50km/h | 3,4 | 2,9 | 3,1 | 2,6 | 2,4 | |
0-80km/h | 7,4 | 6,2 | 6,7 | 5,6 | 4,4 | |
0-100km/h | 11,3 / 12,4 | 9,2 / 9,9 | 10,0 / 10,9 | 8,3 / 9,0 | 5,9 | |
0-120km/h | 15,4 | 12,6 | 13,6 | 11,2 | 8,3 | |
80-120km/h | 11,6 | 10,0 | 10,5 | 8,8 | 7,1 | |
Vmax | 205 / 202 | 221 / 218 | 220 / 217 | 227 / 225 | 250* |
(* abgeregelt)