Differential
Inhaltsverzeichnis
Begriffsbestimmung
Ein Differenzial ist dazu da um Drehzahlunterschiede, wie Sie z.B. in einer Kurve vorkommen, zwischen den Rädern der angetriebenen Achse auszugleichen. Da in einer Kurve das kurveninnere Rad einen geringeren Weg zurücklegt als das kurvenäußere Rad ist dies erforderlich.
Unterschiede zwischen normalem Differential und Differentialsperre
Die Unterschiede in den diesen zwei Differentialtypen liegt im Verhältnis des übertragbaren Drehmoments der beiden Ausgangswellen des Differentials.
Das Sperrdifferential sorgt dafür, dass ein Teil des Eingangsdrehmoment bei Schlupf des einen Rades auch auf das andere Rad hin übertragen wird, während bei einem Differential ohne Sperrwirkung das Drehmoment auch nur auf ein Rad übertragen werden kann.
Beispiel: Es ist Winter, Ihr seid mit einem Auto mit normalem Differential (ohne Sperrfunktion) unterwegs und kommt mit dem rechten Rad auf eisigen Untergrund: Das komplette Drehmoment wird auf das Rad mit Schlupf übertragen und Ihr kommt nicht mehr vorwärts. In der gleichen Situation, aber mit einer Differentialsperre, würde weiterhin ein Teil des Drehmomentes auf das Rad das noch Kraft übertragen kann weitergeleitet, was dadurch für Vortrieb sorgt.
Ausblick auf andere Modelle
Bei neueren Modellen als dem E34 gibt es auch sog. elektronische Differentialsperren (EDS), die durch Bremseingriff beim traktionslosen Rad die Kraft weiterleiten auf das Rad mit Traktion.
Differentialübersetzungen des E34
4 Zylinder Benzinmotoren
Fahrzeug | Motor | Getriebe | Getriebeart | Verbaut | Differentialübersetzung | |||||
518i | M40B18 | 5 Gang | Manuell | bis 9/91 | 4,27 | |||||
518i | M40B18 | 5 Gang | Manuell | ab 9/91 | 3,46 | |||||
518i | M43B18 | 5 Gang | Manuell | - | 3,46 | |||||
518iA | M43B18 | 4 Gang | Automatisch | - | 4,45 | |||||
518g | M43B18 | 5 Gang | Manuell | - | 3,46 |
6 Zylinder Benzinmotoren
Fahrzeug | Motor | Getriebe | Getriebeart | Verbaut | Differentialübersetzung | |||||
520i | M20B20 | 5 Gang | Manuell | - | 4,45 | |||||
520iA | M20B20 | 4 Gang | Automatisch | - | 4,45 | |||||
520i | M50B20 | 5 Gang | Manuell | bis 11/90 | 4,27 | |||||
520i | M50B20 | 5 Gang | Manuell | ab 11/90 | 3,46 | |||||
520iA | M50B20 | 4 Gang | Automatisch | bis 8/90 | 4,45 | |||||
520iA | M50B20 | 5 Gang | Automatisch | ab 8/90 | 3,64 | |||||
525i | M50B25 | 5 Gang | Manuell | bis 8/90 | 3,73 | |||||
525i | M50B25 | 5 Gang | Manuell | ab 8/90 | 3,23 | |||||
525iA | M50B25 | 4 Gang | Automatisch | bis 8/90 | 4,10 | |||||
525iA | M50B25 | 5 Gang | Automatisch | ab 8/90 | 3,23 | |||||
525ix | M50B25 | 5 Gang | Manuell | - | 3,38 | |||||
525ixA | M50B25 | 5 Gang | Automatisch | - | 3,38 | |||||
530i | M30B30 | 5 Gang | Manuell | - | 3,64 | |||||
530iA | M30B30 | 4 Gang | Automatisch | - | 3,73 | |||||
535i | M30B35 | 5 Gang | Manuell | bis 8/90 | 3,45 | |||||
535i | M30B35 | 5 Gang | Manuell | ab 8/90 | 3,64 | |||||
535iA | M30B35 | 4 Gang | Automatisch | bis 8/90 | 3,64 | |||||
535iA | M30B35 | 4 Gang | Automatisch | ab 8/90 | 3,91 | |||||
M5 3.6 | S38B38 | 5 Gang | Manuell | - | 3,91 | |||||
M5 3.8 | S38B38 | 5 Gang | Manuell | bis 8/94 | 3,91 | |||||
M5 3.8 | S38B38 | 6 Gang | Manuell | ab 8/94 | 3,23 |
8 Zylinder Benzinmotoren
Fahrzeug | Motor | Getriebe | Getriebeart | Verbaut | Differentialübersetzung | |||||
530i | M60B30 | 5 Gang | Manuell | - | 3,07 | |||||
530iA | M60B30 | 5 Gang | Automatisch | - | 3,15 | |||||
540i | M60B40 | 6 Gang | Manuell | ab 12/93 | 2,93 | |||||
540iA | M60B40 | 5 Gang | Automatisch | - | 2,93 |
6 Zylinder Dieselmotoren
Fahrzeug | Motor | Getriebe | Getriebeart | Verbaut | Differentialübersetzung | |||||
524td | M21D24 | 5 Gang | Manuell | - | 3,25 | |||||
524tdA | M21D24 | 4 Gang | Automatisch | - | 3,46 | |||||
525td | M51D25 | 5 Gang | Manuell | - | 2,65 | |||||
525tdA | M51D25 | 4 Gang | Automatisch | - | 3,46 | |||||
525tds | M51D25 | 5 Gang | Manuell | - | 2,65 | |||||
525tdsA | M51D25 | 5 Gang | Automatisch | - | 2,65 |
4 Zylinder Benzin-/Gasmotoren (Bivalent)
Fahrzeug | Motor | Getriebe | Getriebeart | Verbaut | Differentialübersetzung | |||||
518g | M43B18 | 5 Gang | Manuell | - | 3,46 |